| Code Catalogue: | 242430 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | LEXUS IS SERIES (10.2016 - 09.2020 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | ASE30L-AEZLZA | |||||||||||||||
| Zone: | US | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 4D - 4 PORTES
- 8ARFTS - 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO
- 8FC - BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 8 RAPPORTS, LEVIER AU PLANCHER
- A - AMPERES
- ATM - BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
- LUX - TYPE LUXURY
- SED - BERLINE
SUSPENSION CROSSMEMBER ILLUST NO. 1 OF 2(1304-2110)ASE30,GSE30,31
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE3# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE3# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE3# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE3# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE3# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30 KOREA SPEC | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE3# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE3# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE3# | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE3# | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE3# | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE3# | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2017 | ASE30,GSE3# | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2017 - 09.2020 | ASE30,GSE3# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2017 | ASE30,GSE3# | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2017 - 09.2020 | ASE30,GSE3# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE3# | 01 |
| Price | |||
UNDER COVER ILLUST NO. 2 OF 2(1508-2110)ASE30,GSE31
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE31 | 04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 04.2017 | ASE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
|
|
05.2017 - 09.2020 | ASE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30 KOREA SPEC&F SPORT | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30 KOREA SPEC&LUXURY PACKAGE |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE31 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE3# | 04 |
| Price | |||
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE3# | 04 |
| Price | |||
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE3# | 04 |
| Price | |||
|
|
10.2016 - 09.2020 | ASE30,GSE3# | 04 |
| Price | |||