Code Catalogue: | 651150 | |||||||||||||||
Nom Modele: | LITE/TOWNACE NOAH,V (12.1998 - 08.2007 ) | |||||||||||||||
Modele(N Chassis): | KR42V-SSMNE | |||||||||||||||
Zone: | JP | |||||||||||||||
Caracteristiques: |
|
- 05S - 5-SEATER
- 5D - 5-DOOR
- 7KE - 1800CC
- CBU - COMPLETED VEHICLE
- EFI - ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- N - N(MODEL MARK)
- SRF - STANDARD ROOF
- V1 - V1 SPECIFICATION: VAN (STANDARD)
- VAN - VAN
ILLUST NO. 1 OF 2(9812- )
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 02 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 02 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
12.1998 - 07.2004 | CR52..D;CR42..SRF..D;CR42..ATM ..IV5;CR42..HRF..D..CBU MD.MOON MIST,TRIM1# | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR42,52..N MD.MOON MIST,TRIM1# | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 MD.MOON MIST,TRIM1# | 04 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
12.1998 - 12.2004 | CR42,52,KR42,SR40,50..03S,06S ѓЊѓbѓh | 06 | |
Price | |||
12.1998 - 11.2004 | CR42,52,KR42,SR40,50..03S,06S ѓiѓ`ѓ…ѓ‰ѓ‹ | 04 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
12.1998 - 07.2004 | CR52..D;CR42..SRF..D;CR42..ATM ..IV5;CR42..HRF..D..CBU MD.MOON MIST,TRIM1# | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR42,52..N MD.MOON MIST,TRIM1# | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
12.1998 - 12.2004 | CR42,52,KR42,SR40,50..03S,06S ѓЊѓbѓh | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 11.2004 | CR42,52,KR42,SR40,50..03S,06S ѓiѓ`ѓ…ѓ‰ѓ‹ | 05 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
12.1998 - 07.2004 | CR42,52..N | 02 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52..D;CR42..SRF..D;CR42..ATM ..IV5;CR42..HRF..D..CBU | 02 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 01 | |
Price |
ILLUST NO. 2 OF 2(9610- )
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
12.1998 - | CR42,52,KR42,52,SR40,50..03S,0 6S | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
12.1998 - | CR42,52,KR42,52,SR40,50..03S,0 6S | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 02 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 02 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 01 | |
Price | |||
12.1999 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 ¶ЭЪІБ јЦі | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 01 | |
Price | |||
12.1999 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 ¶ЭЪІБ јЦі | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 29 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 29 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 29 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 29 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
11.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50..B,D,N Ѓ–‚s‚sЃCЊъ‚іЃЃ� ��RЃD‚TЃCѓOѓЉЃ[ѓ“ | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 Ѓ–‚s‚sЃCЊъ‚іЃЃ� ��RЃD‚TЃCѓOѓЉЃ[ѓ“ | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
11.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50..B,D,N Ѓ–‚s‚sЃCЊъ‚іЃЃ� ��RЃD‚TЃCѓOѓЉЃ[ѓ“ | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 Ѓ–‚s‚sЃCЊъ‚іЃЃ� ��RЃD‚TЃCѓOѓЉЃ[ѓ“ | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 12.2000 | CR4#,5#,KR42,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.2000 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 12.2000 | CR4#,5#,KR42,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.2000 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 02 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 02 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 02 | |
Price | |||
12.1998 - 07.2004 | CR52;CR42..03S,05S;CR42..06S.. CBU;CR42..ATM..IV5 | 02 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - | CR4#,5#,KR42,52,SR40,50 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
10.1996 - 12.1998 | CR4#,5#,KR4#,SR40,50 | 01 | |
Price | |||
12.1998 - | CR4#,5#,KR42,52,SR40,50 | 01 | |
Price |