| Code Catalogue: | 111110 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | PUBLICA (10.1976 - 02.1978 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | KP50-DCN | |||||||||||||||
| Zone: | JP | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 2FC - ATM,2-SPEED FLOOR SHIFT
- 3KU - 1200CC
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- HDX - HIGH DELUX SPECIFICATION
- SED - SEDAN
ILLUST NO. 1 OF 2(6904- )
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3#,50,UP3# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1970 - 08.1988 | KP3#,50,UP3# | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3#,50,UP3# | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3#,50,UP3# | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 10.1976 | KP3#,50..DLX,HDX,STD,XL | 02 |
| Price | |||
|
|
10.1976 - 08.1988 | KP3#,50 MARK=B;MARK=A | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1976 - 08.1988 | KP3#,50 WINTER BLADE | 02 |
| Price | |||
|
|
10.1974 - 10.1976 | KP3#,50..DLX,HDX,STD,XL | 02 |
| Price | |||
|
|
10.1976 - 08.1988 | KP3#,50 | 02 |
| Price | |||
|
|
01.1971 - 10.1976 | KP3#,50,UP3# WINTER BLADE | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1974 - 08.1988 | KP3#,50 | 02 |
| Price | |||
|
|
10.1974 - 08.1988 | KP3#,50 | 02 |
| Price | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(7201- )
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.1972 - 08.1988 | KP3#,50 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.1974 - 08.1988 | KP3#,50 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.1974 - 08.1988 | KP3#,50 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
11.1969 - 08.1988 | KP3#,50,UP3# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.1969 - 08.1988 | KP3#,50,UP3# | 02 |
| Price | |||