Code Catalogue: | 781340 | |||||||||||||||
Nom Modele: | LAND CRUISER 90 (10.1999 - 09.2002 ) | |||||||||||||||
Modele(N Chassis): | KZJ95R-GKPETE | |||||||||||||||
Zone: | GR | |||||||||||||||
Caracteristiques: |
|
- 1KZTE - 3000CC DIESEL
- 5D - 5 PORTES
- ATM - BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
- MA - POUR LA MALAISIE
- RHD - POSTE DE CONDUITE A DROITE
- TDEFI - DIESEL TURBO A INJECTION ELECTRONIQUE
- VX - TYPE VX
(9909-0008)1KZTE..ARL ; (0008- )1KZTE
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
04.1996 - 06.1999 | 1KZT..KZJ9# | 04 | |
Price | |||
10.1999 - 08.2000 | 1KZTE..KZJ95..MA | 04 | |
Price | |||
06.1999 - 08.2000 | 1KZT..KZJ9# | 04 | |
Price | |||
08.2000 - 09.2002 | 1KZTE..KZJ95 | 04 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
04.1996 - 06.1999 | 1KZT..KZJ9# | 06 | |
Price | |||
09.1999 - 09.2002 | 1KZTE..KZJ95 | 05 | |
Price | |||
06.1999 - 08.2000 | 1KZT..KZJ9# | 06 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
04.1996 - 06.1999 | 1KZT..KZJ9# | 04 | |
Price | |||
06.1999 - 09.2002 | 1KZ#..KZJ9# | 04 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
04.1996 - 06.1999 | 1KZT..KZJ9# | 04 | |
Price | |||
06.1999 - 09.2002 | 1KZ#..KZJ9# | 04 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
04.1996 - 06.1999 | 1KZT..KZJ9# | 01 | |
Price | |||
09.1999 - 09.2002 | 1KZTE..KZJ95 | 01 | |
Price | |||
06.1999 - 08.2000 | 1KZT..KZJ9# | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
04.1996 - 06.1999 | 1KZT..KZJ9# | 01 | |
Price | |||
06.1999 - 08.2000 | 1KZT..KZJ9# | 01 | |
Price | |||
10.1999 - 08.2000 | 1KZTE..KZJ95..MA NO.1 | 01 | |
Price | |||
08.2000 - 09.2002 | 1KZTE..KZJ95 | 01 | |
Price | |||
10.1999 - 08.2000 | 1KZTE..KZJ95..MA NO.2 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.1996 - 06.1999 | 1KZT..KZJ9# | 01 | |
Price | |||
04.1996 - 08.1996 | 1KZT..KZJ9# | 01 | |
Price | |||
06.1999 - 09.2002 | 1KZ#..KZJ9# | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
04.1996 - 06.1999 | 1KZT..KZJ9# | 04 | |
Price | |||
10.1999 - 08.2000 | 1KZTE..KZJ95..MA | 04 | |
Price | |||
08.2000 - 09.2002 | 1KZTE..KZJ95 | 04 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2000 - 09.2002 | 1KZTE..KZJ95 | 01 | |
Price | |||
10.1999 - 08.2000 | 1KZTE..KZJ95..MA | 01 | |
Price |
(9910-0008)1KZTE..MA
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
09.1999 - 09.2000 | 1KZTE..KZN165..SR..ARL | 04 | |
Price | |||
09.2000 - 03.2002 | 1KZTE..KZN165..(THDCB,XTR)..SR ;1KZTE..KZN165,190..(DCB,SCB). .(ARL,SA) | 04 | |
Price | |||
09.2001 - 04.2005 | 1KZTE..KZN165;1KZTE..KZN190..S R | 04 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
09.1999 - 03.2002 | 1KZTE..KZN165..(THDCB,THSCB,XT R)..SR;1KZTE..KZN165,190..(DCB ,SCB)..(ARL,SA) | 05 | |
Price | |||
09.2001 - 04.2005 | 1KZTE..KZN165;1KZTE..KZN190..S R | 05 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
09.1999 - 09.2000 | 1KZTE..KZN165..SR..ARL | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
09.1999 - 03.2002 | 1KZTE..KZN165..(THDCB,THSCB,XT R)..SR;1KZTE..KZN165,190..(DCB ,SCB)..(ARL,SA) | 04 | |
Price | |||
09.2001 - 04.2005 | 1KZTE..KZN165;1KZTE..KZN190..S R | 04 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
09.1999 - 03.2002 | 1KZTE..KZN165..(THDCB,THSCB,XT R)..SR;1KZTE..KZN165,190..(DCB ,SCB)..(ARL,SA) | 04 | |
Price | |||
09.2001 - 04.2005 | 1KZTE..KZN165;1KZTE..KZN190..S R | 04 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
09.1999 - 03.2002 | 1KZTE..KZN165..(THDCB,THSCB,XT R)..SR;1KZTE..KZN165,190..(DCB ,SCB)..(ARL,SA) | 01 | |
Price | |||
09.2001 - 04.2005 | 1KZTE..KZN165;1KZTE..KZN190..S R | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
09.1999 - 09.2000 | 1KZTE..KZN165..SR..ARL | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
09.1999 - 09.2000 | 1KZTE..KZN165..SR..ARL NO.1 | 01 | |
Price | |||
09.2000 - 03.2002 | 1KZTE..KZN165..(THDCB,XTR)..SR ;1KZTE..KZN165,190..(DCB,SCB). .(ARL,SA) | 01 | |
Price | |||
09.1999 - 09.2000 | 1KZTE..KZN165..SR..ARL NO.2 | 01 | |
Price | |||
09.2001 - 04.2005 | 1KZTE..KZN165;1KZTE..KZN190..S R | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
09.1999 - 03.2002 | 1KZTE..KZN165..(THDCB,THSCB,XT R)..SR;1KZTE..KZN165,190..(DCB ,SCB)..(ARL,SA) | 01 | |
Price | |||
09.2001 - 04.2005 | 1KZTE..KZN165;1KZTE..KZN190..S R | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
09.1999 - 09.2000 | 1KZTE..KZN165..SR..ARL | 04 | |
Price | |||
09.2000 - 03.2002 | 1KZTE..KZN165..(THDCB,XTR)..SR ;1KZTE..KZN165,190..(DCB,SCB). .(ARL,SA) | 04 | |
Price | |||
09.2001 - 04.2005 | 1KZTE..KZN165;1KZTE..KZN190..S R | 04 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
09.1999 - 09.2000 | 1KZTE..KZN165..SR..ARL NO.2 | 01 | |
Price | |||
09.1999 - 09.2000 | 1KZTE..KZN165..SR..ARL NO.1 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
09.1999 - 09.2000 | 1KZTE..KZN165..SR..ARL | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
09.1999 - 09.2000 | 1KZTE..KZN165..SR..ARL | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
09.2000 - 03.2002 | 5LE..LN152..IV3;5LE..LN152,167 ,192..SA,TH;5LE..LN147,157,167 ,172..DLX..(ARL,TH) | 01 | |
Price | |||
09.2001 - 02.2004 | 5LE..LN167..SCB..IV3;5LE..LN16 7..DCB..DLX..ARL;5LE..LN147,15 2,172..DCB,SCB,XTR | 01 | |
Price | |||
02.2004 - 02.2005 | 5LE..LN147,152,167,172..(DCB,S CB,XTR)..ARL | 01 | |
Price |