| Code Catalogue: | 752350 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | DYNA 200 (08.1988 - 10.1993 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | YU71LB-MD | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: | 
 | |||||||||||||||
- 4Y - 2200CC
- 5F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- BUS - MICROBUS (NAVETTE)
- CBR - CARACTERISTIQUES CARBURATEUR STANDARD
- CBU - VEHICULE ASSEMBLE
- GEN - TOUTES ZONES CONFONDUES
- LHD - POSTE DE CONDUITE A GAUCHE
- ST - TAXI SINGAPOUR
ILLUST NO. 1 OF 2(8808- )4Y..YU62,71,82..LHD
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU62,71,82..LHD | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU62,71,82..GEN,SA NO.2 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU62,71,82..GEN,SA NO.1 | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU62,71,82..LHD | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU62,71,82..GEN,SA | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU6#,71,8# | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU62,71,82..GEN,SA | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU6#,71,8# | 02 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU6#,71,8# | 01 | 
| Price | |||
SCHNORKEL TYPE & W(PRECLEANER) ILLUST NO. 1 OF 2(8808- )4Y
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 14B..BU66..TB..GEN;B,11B..BU60 ,61,70,83,84..LHD | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 11B..BU61..GEN;14B..BU66..TB.. GEN;B,11B..BU60,70,83,84 NO.2 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.1988 - 03.1997 | 11B..BU61..GEN;14B..BU66..TB.. GEN;B,11B..BU60,70,83,84 NO.1 | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 14B..BU66..TB..GEN;B,11B..BU60 ,61,70,83,84..LHD | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 03.1989 | B,11B,14B..BU6#,70,8#,9# | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.1989 - 03.1997 | 14B..BU91,96..ARL,GEN;B,11B,14 B..BU6#,70,8#,94 | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 11B..BU61..GEN;14B..BU66..TB.. GEN;B,11B..BU60,70,83,84 | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 03.1989 | B,11B,14B..BU6#,70,8#,9# | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.1989 - 03.1997 | 14B..BU91,96..ARL,GEN;B,11B,14 B..BU6#,70,8#,94 | 02 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 03.1989 | B,11B,14B..BU6#,70,8#,9# | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.1989 - 03.1997 | 14B..BU91,96..ARL,GEN;B,11B,14 B..BU6#,70,8#,94 | 01 | 
| Price | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(8808- )4Y..YU6#,71,82
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU6#,71,8# | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU71;4Y..YU62..TW1 | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU71;4Y..YU62..TW1 | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU71;4Y..YU62..TW1 | 02 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU71;4Y..YU62..TW1 | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU71;4Y..YU62..TW1 | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU71;4Y..YU62..TW1 | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU71;4Y..YU62..TW1 | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU71;4Y..YU62..TW1 | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU6#,71,8# | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU6#,71,8# | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU6#,71,8# | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU62,71,82..LHD | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU6#,71,8# | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU62,71,82..GEN,SA | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU62,71,82..GEN,SA INTAKE MANIFOLD SIDE | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU62,71,82..GEN,SA PIPE SIDE | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU62,71,82..GEN,SA | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU6#,71,82 | 02 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | 4Y..YU62,71,82..GEN,SA | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 10.1988 | 4Y..YU62,71,82..LHD NO.1 | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.1988 - 05.1995 | 4Y..YU62,71,82..GEN,SA NO.1 | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.1988 - 10.1988 | 4Y..YU62,71,82..LHD NO.2 | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.1988 - 05.1995 | 4Y..YU62,71,82..GEN,SA NO.2 | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | YU62,71,82..LHD | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | YU71;YU62..TW1 AIR CLEANER FRONT SCHNORKEL TNF PRECLEANER | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.1988 - 05.1995 | YU62,71,82..LHD | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | YU71;YU62..TW1 AIR CLEANER FRONT SCHNORKEL TNF PRECLEANER | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.1988 - 05.1995 | YU62,71,82..LHD | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 08.1988 - 05.1995 | YU71;YU62..TW1 | 01 | 
| Price | |||