| Code Catalogue: | 752220 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | DYNA (08.1977 - 08.1980 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | BU20LHV-QRW | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 5H - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER SUR COLONNE
- B - 3000CC DIESEL
- CBU - VEHICULE ASSEMBLE
- EUR - EUROPE
- HRF - TOIT SURELEVE
- LHD - POSTE DE CONDUITE A GAUCHE
- ST - TAXI SINGAPOUR
- V - V(MARQUE DU MODELE)
- VSG - FOURGONNETTE VITREE LATERALE
(7708- )BU20..BUS ; (7708- )BU20..T3..ST ; (7708- )JU20,RU20..ST ; (7708- )BU20,30..T1,T2,VSG,VSP
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.1982 - 08.1984 | BU40,HU40,50,WU40,50 RH | 06 |
| Price | |||
|
|
04.1982 - 08.1984 | BU40,HU40,50,WU40,50 LH | 06 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.1982 - 05.1983 | BU40,HU40,50 | 02 |
| Price | |||
|
|
05.1983 - 08.1984 | BU40,HU40,50,WU40,50 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.1982 - 08.1984 | BU40,HU40,50,WU40,50 | 04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.1982 - 04.1983 | BU40,HU40,50 | 01 |
| Price | |||
|
|
04.1983 - 08.1984 | BU40,HU40,50,WU40,50 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.1982 - 08.1984 | BU40,HU40,50,WU40,50 | 02 |
| Price | |||
|
|
08.1977 - 11.1984 | BU2#,3#,HU30,JU20,RU2#,30 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1984 | BU2#,3#,HU30,JU20,RU2#,30 | 02 |
| Price | |||
|
|
04.1982 - 08.1984 | BU40,HU40,50,WU40,50 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1984 | BU2#,3#,HU30,JU20,RU2#,30 | 02 |
| Price | |||
|
|
04.1982 - 08.1984 | BU40,HU40,50,WU40,50 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1984 | BU2#,3#,HU30,JU20,RU2#,30 | 02 |
| Price | |||
|
|
04.1982 - 08.1984 | BU40,HU40,50,WU40,50 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 11.1984 | BU2#,3#,HU30,RU2#,30 | 02 |
| Price | |||
|
|
04.1982 - 08.1984 | BU40,HU40,50,WU40,50 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1984 | BU20..BUS;BU20..T3..ST;JU20,RU 20..ST;BU20,30..T1,T2,VSG,VSP T=1.60 |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1984 | BU2#,3#,HU30,JU20,RU2#,30 | 02 |
| Price | |||
|
|
04.1982 - 08.1984 | BU40,HU40,50,WU40,50 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.1983 - 08.1984 | BU20,23,3#,RU20,30..(T3,TW1).. WT |
01 |
| Price | |||
|
|
04.1982 - 05.1983 | BU40,HU40,50 | 01 |
| Price | |||
|
|
05.1983 - 08.1984 | BU40,HU40,50,WU40,50 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 11.1984 | BU2#,3#,HU30,RU2#,30 | 02 |
| Price | |||