| Code Catalogue: | 751350 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | DYNA 200 (08.1988 - 05.1995 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | BU96R-MDDTN3 | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 14B - 3700CC DIESEL
- 5F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- DSL - DIESEL
- IV3 - CHASSIS ET CABINE
- RHD - POSTE DE CONDUITE A DROITE
- SA - CARACTERISTIQUES AFRIQUE DU SUD
- T3 - PLATEAU PLAT HAUT A OUVERTURE SUR TROIS COTES
- TB - PLATEAU D'ACCES
- TR - CAMION (A L'EXCLUSION DE CAMION A BANNE BASCULANTE)
- WT - ROUE DOUBLE
(8808- )BU88,9#
Not Applicable
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 12.1991 | BU88,9# | 01 |
| Price | |||
|
|
12.1991 - 01.1993 | BU88,94;BU91..CBU;BU96..LHD;BU 91..LHD..IV3;BU91,96..ARL,SA |
01 |
| Price | |||
|
|
01.1993 - 03.1997 | BU88,94;BU91..CBU;BU96..LHD..D SL;BU91,96..ARL,SA;BU91..LHD.. DSL..IV3 |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 12.1991 | BU60,61,65,66,8#,9#..RHD | 01 |
| Price | |||
|
|
12.1991 - 03.1997 | BU91..RHD..CBU;BU91,96..ARL,SA ;BU60,61,65,66,8#,94..RHD |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 05.1995 | BU91,96..SA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 05.1995 | BU91,96..SA *H,L=980 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 12.1991 | BU88,9# L=500 | 01 |
| Price | |||
|
|
12.1991 - 01.1993 | BU88,94;BU91..CBU;BU96..LHD;BU 91..LHD..IV3;BU91,96..ARL,SA L=500 |
01 |
| Price | |||
|
|
01.1993 - 03.1997 | BU88,94;BU91..CBU;BU96..LHD..D SL;BU91,96..ARL,SA;BU91..LHD.. DSL..IV3 L=500 |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 12.1991 | BU6#,70,8#,9# *H,L=135 | 01 |
| Price | |||
|
|
12.1991 - 01.1993 | BU91..CBU;BU96..LHD;BU6#,70,8# ,94;BU91..LHD..IV3;BU91,96..AR L,SA *H,L=135 |
01 |
| Price | |||
|
|
01.1993 - 03.1997 | BU91..CBU;BU6#,70,8#,94;BU96.. LHD..DSL;BU91,96..ARL,SA;BU91. .LHD..DSL..IV3 *H,L=135 |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 12.1991 | BU88,9# L=700 | 01 |
| Price | |||
|
|
12.1991 - 01.1993 | BU88,94;BU91..CBU;BU96..LHD;BU 91..LHD..IV3;BU91,96..ARL,SA L=700 |
01 |
| Price | |||
|
|
01.1993 - 03.1997 | BU88,94;BU91..CBU;BU96..LHD..D SL;BU91,96..ARL,SA;BU91..LHD.. DSL..IV3 L=700 |
01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 05.1995 | BU91,96..SA *H,L=1930 | 01 |
| Price | |||
Not Applicable