| Code Catalogue: | 711370 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | GRNVA/HIACE/MJSTY (03.2019 - ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | GDH300R-GBFDYQ | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: | 
 | |||||||||||||||
- 1GDFTV - 2800CC DIESEL TURBO
- 4D - 4 PORTES
- 6F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 6 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- ARL - CARACTERISTIQUES POUR L'AUSTRALIE
- D - D(MARQUE DU MODELE)
- MTM - BOITE DE VITESSES MANUELLE
- RHD - POSTE DE CONDUITE A DROITE
- SP - SIEGE SEPARA
- SRF - TOIT STANDARD
FRONT ILLUST NO. 1 OF 3(1902- )GDH30#,320,321,322..RHD..ARL,GEN,NZ,TH
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2019 - 07.2021 | GDH320..6F..ARL;GDH300..4D..6F ..ARL | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2019 - | GDH320..(SG,SP)..6FC..ARL;GDH3 00,304..5D..(SG,SHP,SP)..(ARL, TH);GDH300,301,321,322..4D..(S G,SP)..6FC..(ARL,NZ) | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2019 - 07.2021 | GDH320..6F..ARL;GDH300..4D..6F ..ARL | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2019 - | GDH320..(SG,SP)..6FC..ARL;GDH3 00,304..5D..(SG,SHP,SP)..(ARL, TH);GDH300,301,321,322..4D..(S G,SP)..6FC..(ARL,NZ) | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2019 - 07.2021 | GDH320..6F..ARL;GDH300..4D..6F ..ARL | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2019 - | GDH320..(SG,SP)..6FC..ARL;GDH3 00,304..5D..(SG,SHP,SP)..(ARL, TH);GDH300,301,321,322..4D..(S G,SP)..6FC..(ARL,NZ) | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2019 - 07.2021 | GDH306..RHD;GDH320..6F..ARL;GD H300..4D..6F..ARL | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2019 - | GDH303,304;GDH322..ARL,GCC,NZ; GDH320..SP..6F..GCC;GDH320..(S G,SP)..6FC..(ARL,GCC);GDH306,3 22..LHD..SG..(G,P,Q)..GEN;GDH3 00..5D..(SG,SHP,SP)..(ARL,GCC) ;GDH300,301,321..4D..(SG,SP).. 6FC..(ARL,NZ) | 01 | 
| Price | |||
FRONT ,W(REAR HEATER) ILLUST NO. 1 OF 3(1902- )GDH30#,320,321,322..RHD..ARL,GEN,NZ,TH
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2019 - 07.2021 | GDH320..6F..ARL;GDH300..4D..6F ..ARL | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2019 - | GDH320..(SG,SP)..6FC..ARL;GDH3 00,304..5D..(SG,SHP,SP)..(ARL, TH);GDH300,301,321,322..4D..(S G,SP)..6FC..(ARL,NZ) | 01 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2019 - 07.2021 | GDH320..6F..ARL;GDH300..4D..6F ..ARL | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2019 - | GDH320..(SG,SP)..6FC..ARL;GDH3 00,304..5D..(SG,SHP,SP)..(ARL, TH);GDH300,301,321,322..4D..(S G,SP)..6FC..(ARL,NZ) | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2019 - 07.2021 | GDH320..6F..ARL;GDH300..4D..6F ..ARL | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2019 - | GDH320..(SG,SP)..6FC..ARL;GDH3 00,304..5D..(SG,SHP,SP)..(ARL, TH);GDH300,301,321,322..4D..(S G,SP)..6FC..(ARL,NZ) | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2019 - 07.2021 | GDH306..RHD;GDH320..6F..ARL;GD H300..4D..6F..ARL | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2019 - | GDH303,304;GDH322..ARL,GCC,NZ; GDH320..SP..6F..GCC;GDH320..(S G,SP)..6FC..(ARL,GCC);GDH306,3 22..LHD..SG..(G,P,Q)..GEN;GDH3 00..5D..(SG,SHP,SP)..(ARL,GCC) ;GDH300,301,321..4D..(SG,SP).. 6FC..(ARL,NZ) | 01 | 
| Price | |||
REAR ILLUST NO. 3 OF 3(1902- )GDH300,301,GRH300,301..RHD
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable