| Code Catalogue: | 711360 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | HIACE (12.2013 - ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | LH200R-SBMDE | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 03S - VEHICULE A 3 PLACES
- 5D - 5 PORTES
- 5F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- 5LE - 3000CC DIESEL
- EFI - SYSTEME D'INJECTION ELECTRONIQUE DE CARBURANT
- GEN - TOUTES ZONES CONFONDUES
- RHD - POSTE DE CONDUITE A DROITE
- SP - SIEGE SEPARA
- SRF - TOIT STANDARD
- STD - MODELE STANDARD
- V - V(MARQUE DU MODELE)
(1312- )LH20#,212,222
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 02.2019 | KDH222..5F..GL;KDH220..03S..SA ;KDH222..STD..GCC |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2019 - 07.2021 | KDH200,212,220..SA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 02.2019 | KDH222..5F..GL;KDH220..03S..SA ;KDH222..STD..GCC |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2019 - 07.2021 | KDH200,212,220..SA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 02.2019 | KDH222..5F..GL;KDH220..03S..SA ;KDH222..STD..GCC |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2019 - 07.2021 | KDH200,212,220..SA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 01.2019 | LH200..5D | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2019 - | LH200..5D | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 02.2019 | KDH222..5F..GL;KDH220..03S..SA ;KDH222..STD..GCC |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2019 - 07.2021 | KDH200,212,220..SA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2013 - 12.2017 | KDH201..SP..06S;KDH202,21#,22# ,LH212,222..HRF,SMRF |
01 |
| Price | |||
|
|
12.2017 - 02.2019 | KDH222..5F..GL;KDH220..03S..SA ;KDH222..STD..GCC |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2019 - 07.2021 | KDH200,212,220..SA | 01 |
| Price | |||