| Code Catalogue: | 691220 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | HIACE (02.1977 - 11.1982 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | RH20RB-JREW | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 12R - 1600CC
- 12S - VEHICULE A 12 PLACES
- 4H - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 4 RAPPORTS LEVIER SUR COLONNE
- BUS - MICROBUS (NAVETTE)
- CBU - VEHICULE ASSEMBLE
- EUR - EUROPE
- RHD - POSTE DE CONDUITE A DROITE
(7702-7808)12R#
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
02.1977 - 08.1978 | 12R#..RH11,20,30 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1978 - 11.1982 | 12R#..RH11,20,30 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
02.1977 - 11.1982 | 12R#,18R..RH11,2#,3#,42 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
02.1977 - 11.1982 | 12R#,18R..RH11,2#,3#,42 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
02.1977 - 08.1978 | 12R#,18R..RH11,2#,3#,42 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
02.1977 - 08.1978 | 12R#..RH11,20,30 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
02.1977 - 08.1978 | 12R#..RH11,20,30 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
02.1977 - 08.1978 | 12R#..RH11,20,30 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
02.1977 - 08.1978 | 12R#..RH11,20,30 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
02.1977 - 08.1978 | 12R#..RH11,20,30 COVER SET | 04 |
| Price | |||
|
|
02.1977 - 08.1978 | 12R#..RH11,20,30 BODY SET | 06 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
02.1977 - 08.1978 | 12R#..RH11,20,30 | 01 |
| Price | |||
(7808- )12R#
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
02.1977 - 08.1978 | 12R#..RH11,20,30 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1978 - 11.1982 | 12R#..RH11,20,30 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
02.1977 - 11.1982 | 12R#,18R..RH11,2#,3#,42 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
02.1977 - 11.1982 | 12R#,18R..RH11,2#,3#,42 | 01 |
| Price | |||
(7908-8004)18R..RH32..V5D..EUR ; (7908-8004)18R..RH22,32,42..ARL,GEN,SA ; (7912-8004)18R..RH25 ; (8004- )12R,18R
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
02.1977 - 08.1978 | 12R#..RH11,20,30 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1978 - 11.1982 | 12R#..RH11,20,30 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
02.1977 - 11.1982 | 12R#,18R..RH11,2#,3#,42 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
02.1977 - 11.1982 | 12R#,18R..RH11,2#,3#,42 | 01 |
| Price | |||