| Code Catalogue: | 691220 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | HIACE (10.1979 - 12.1982 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | LH20RV-JR | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: | 
 | |||||||||||||||
- 03S - VEHICULE A 3 PLACES
- 4H - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 4 RAPPORTS LEVIER SUR COLONNE
- CBU - VEHICULE ASSEMBLE
- GEN - TOUTES ZONES CONFONDUES
- L - TYPE L
- RHD - POSTE DE CONDUITE A DROITE
- V - V(MARQUE DU MODELE)
- V4D - FOURGONNETTE 4 PORTES
(7702- )
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH20..LHD..V4D..GEN;LH11,20,30 ,RH11,20,25,3#..EUR CTR ORNAMENT | 20 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 20G,T=8,20G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 20G,T=8,20G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 20G,T=8,20G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 20G,T=8,20G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 20G,T=8,20G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 30G,T=10,30G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 30G,T=10,30G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 30G,T=10,30G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 30G,T=10,30G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 30G,T=10,30G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 30G,T=10,30G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 40G,T=9.5,40G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 40G,T=9.5,40G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 40G,T=9.5,40G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 40G,T=9.5,40G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 40G,T=9.5,40G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 50G,T=9.5,50G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 50G,T=9.5,50G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 50G,T=9.5,50G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 50G,T=9.5,50G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 50G,T=9.5,50G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 60G,T=9.5,60G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 60G,T=9.5,60G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 60G,T=9.5,60G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 60G,T=9.5,60G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 60G,T=9.5,60G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 60G,T=9.5,60G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 70G,T=9.5,70G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 70G,T=9.5,70G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 80G,T=9.5,80G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 80G,T=9.5,80G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 80G,T=9.5,80G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 10G,T=7.5,10G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 10G,T=7.5,10G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 10G,T=7.5,10G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 10G,T=7.5,10G | X | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,2#,3#,42 10G,T=7.5,10G | X | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 03.1977 - 12.1979 | LH11,20,RH11,20,3#..EUR 5.5J-14,TYPE B | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.1979 - 12.1980 | LH20,30,RH11,20,25,3#..EUR 5.5J-14,TYPE B | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.1980 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,20,25,3#..EUR 5.5J-14,TYPE B | 02 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 03.1977 - 12.1979 | LH11,20,RH11,20,3#..EUR 5.5J-14,TYPE B | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.1979 - 12.1980 | LH20,30,RH11,20,25,3#..EUR 5.5J-14,TYPE B | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.1980 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,20,25,3#..EUR 5.5J-14,TYPE B | 02 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH11,RH25..EUR,GEN;LH20..LHD.. V4D..GEN;LH20,30,RH11,20,3#..E UR CTR ORNAMENT | 04 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 03.1977 - 12.1980 | LH11..EUR;LH20,30,RH11,20,3#.. ARL,EUR,GEN,PHL 7.00-14C-8 | 04 | 
| Price | |||
|  | 12.1980 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,20,3#..EUR 7.00-14C-8 | 04 | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1979 | LH11,20,30,RH11,2#..ARL,EUR,GE N,SA 185R-14C-6 | 04 | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1982 | LH30,RH25,3#..EUR 185R-14C-8 | 04 | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1980 | LH20,30,RH11,20,22,3#,42 6.00-14-6,BLACK,FR | 02 | 
| Price | |||
|  | 03.1977 - 12.1980 | LH20,30,RH11,20,22,3#,42 6.00-14-8,BLACK | 04 | 
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 03.1977 - 08.1978 | RH11,20,3#..EUR | 04 | 
| Price | |||
|  | 08.1978 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,20,25,3#..EUR | 04 | 
| Price | |||
|  | 08.1978 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,20,25,3#..EUR | 04 | 
| Price | |||
|  | 08.1978 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,20,25,3#..EUR | 04 | 
| Price | |||
|  | 08.1978 - 12.1982 | LH11,20,30,RH11,20,25,3#..EUR | 04 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable