| Code Catalogue: | 6733B0 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | HILUX (DOUBLE CAB) (08.2021 - 08.2022 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | GUN135L-DTFLXU | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 2GDFTV - 2400CC DIESEL TURBO
- 6F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 6 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- CBU - VEHICULE ASSEMBLE
- DCRL - SYSTEME D'INJECTION A RAIL COMMUN DIESEL(MOTEUR A POLLUTION REDUITE)
- L - TYPE L
- LHD - POSTE DE CONDUITE A GAUCHE
- MTM - BOITE DE VITESSES MANUELLE
- THP - PRODUIT DE THAILANDE
- VN - VIETNAM
(2108- )
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN122,126,TGN121..PKN | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN122,126,TGN121..PKN BLACK,TRIM2# |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN122,126,TGN121..PKN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN126..PKN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN122,126,TGN121..PKN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN122,126,TGN121..PKN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN122,126,TGN121..PKN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN122,126,TGN121..PKN BLACK,TRIM2# |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | GUN122,126,TGN121..PKN | 01 |
| Price | |||