| Code Catalogue: | 6733B0 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | HILUX (DOUBLE CAB) (11.2021 - 11.2022 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | GUN135L-DGFLXG | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 2GDFTV - 2400CC DIESEL TURBO
- 6F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 6 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- AGTP - PRODUIT D'ARGENTINE
- BZAG - BRESIL,ARGENTINE
- CBU - VEHICULE ASSEMBLE
- DCRL - SYSTEME D'INJECTION A RAIL COMMUN DIESEL(MOTEUR A POLLUTION REDUITE)
- L - TYPE L
- LHD - POSTE DE CONDUITE A GAUCHE
- MTM - BOITE DE VITESSES MANUELLE
AUTO AIR CONDITIONER(2108- )LHD
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 09.2022 | GUN126..H..IND | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 09.2022 | GUN126..H..IND | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 09.2022 | GUN126..H..IND | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | X |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 09.2022 | GUN126..H..IND | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 05 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA POLLEN FILTER | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA DEODORANT FILTER |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA DEODORANT FILTER |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 09.2022 | GUN126..H..IND | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA ID=13.4,OD=18.2 | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA ID=13.4,OD=18.2 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA ID=10.8,OD=15.6 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
MANUAL AIR CONDITIONER(2108- )LHD
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | X |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 05 |
| Price | |||
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA POLLEN FILTER | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA DEODORANT FILTER |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA DEODORANT FILTER |
01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA ID=13.4,OD=18.2 | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA ID=13.4,OD=18.2 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA ID=10.8,OD=15.6 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
MANUAL HEATER(2108- )LHD
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | X |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 05 |
| Price | |||
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA POLLEN FILTER | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA DEODORANT FILTER |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA DEODORANT FILTER |
01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
MANUAL COOLER(2108- )LHD
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA POLLEN FILTER | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA DEODORANT FILTER |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA DEODORANT FILTER |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 08.2022 | GUN125,126..H..MA | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2021 - 08.2022 | GUN125,126..MA | 01 |
| Price | |||