| Code Catalogue: | 6723B0 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | HILUX (SCB/XTR) (08.2021 - 08.2022 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | TGN110L-BTMLKV | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 1TRFE - 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
- 5F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- CBU - VEHICULE ASSEMBLE
- GCC - POUR LES PAYS DU CONSEIL DE COOPERATION DU GOLFE
- HTWC - DOUBLE ARBRE A CAMES A HAUT RENDEMENT
- L - TYPE L
- LHD - POSTE DE CONDUITE A GAUCHE
- MTM - BOITE DE VITESSES MANUELLE
- SCB - MONOCARBURATEUR
- THP - PRODUIT DE THAILANDE
(2108- )TGN11#,12#,136..LHD
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 07.2022 | GGN125,GUN12#,13#,TGN120,121,1 26,136..THP |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 07.2022 | TGN126,136..THP | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - 07.2022 | GUN125,126,13#..LHD..THP | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 10.2022 | TGN121,126,128,13#..AGTP,SAP | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 07.2022 | GUN125,136..LHD..THP..(GEN,LA, VN);GUN126,135..LHD..THP..(GEN ,LA,PH,TWN,VN) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - 07.2022 | GGN125,GUN12#,13#,TGN120,121,1 26,136..THP |
01 |
| Price | |||