Code Catalogue: | 6723B0 | |||||||||||||||
Nom Modele: | HILUX (SCB/XTR) (08.2021 - 08.2022 ) | |||||||||||||||
Modele(N Chassis): | GUN125R-CTTLXQ3 | |||||||||||||||
Zone: | GR | |||||||||||||||
Caracteristiques: |
|
- 2GDFTV - 2400CC DIESEL TURBO
- 6FC - BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS, LEVIER AU PLANCHER
- ARL - CARACTERISTIQUES POUR L'AUSTRALIE
- ATM - BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
- DCRL - SYSTEME D'INJECTION A RAIL COMMUN DIESEL(MOTEUR A POLLUTION REDUITE)
- IV3 - CHASSIS ET CABINE
- L - TYPE L
- RHD - POSTE DE CONDUITE A DROITE
- THP - PRODUIT DE THAILANDE
- XTR - CABINE EXTRA
ILLUST NO. 1 OF 3(2108- )1GDFTV,2GDFTV
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP | 02 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN135..H;1GDFTV..GUN1 21,126..THP;1GDFTV,2GDFTV..GUN 11#,122,125,13#..THP..(ARL,GCC ,GEN,LA) | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV..GUN126..LA,SA;1GDFTV,2 GDFTV..GUN122,125,13#..AGTP,SA P | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP PLANT TMT | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP PLANT TMT | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP PLANT TMT | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN122,125,126, 13#..AGTP,SAP TYPE B:REFER ILLUST. | 01 | |
Price |
W(PRESSURIZED FUEL FILTER) ILLUST NO. 2 OF 3(2108- )1GDFTV,2GDFTV
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SUDAN SPEC,MARK=22100-0E010 | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SUDAN SPEC,MARK=22100-0E010 | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SYRIA SPEC,MARK=22100-0E010 | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SYRIA SPEC,MARK=22100-0E010 | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN122..LHD..L..GEN;2G DFTV..GUN125..THP..(GCC,LA,TH) ;1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,120,121 ,122,126,135..GCC,PH,TH MARK=22100-0E020 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SUDAN SPEC | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SYRIA SPEC | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SUDAN SPEC,THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SUDAN SPEC,THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SYRIA SPEC,THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SYRIA SPEC,THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP (L) | 02 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP (J) | 02 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP (J) | 02 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP | 02 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP | 02 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SUDAN SPEC | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SYRIA SPEC | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SUDAN SPEC | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SYRIA SPEC | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SUDAN SPEC,THAI SOURCED PARTS | 04 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SUDAN SPEC,THAI SOURCED PARTS | 04 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SYRIA SPEC,THAI SOURCED PARTS | 04 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SYRIA SPEC,THAI SOURCED PARTS | 04 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SUDAN SPEC | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SYRIA SPEC | 01 | |
Price |
Not Applicable
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | GUN11#,12#,13#..THP (L) | 01 | |
Price |
W/O(PRESSURIZED FUEL FILTER) ILLUST NO. 2 OF 3(2108- )1GDFTV,2GDFTV
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SUDAN SPEC,MARK=22100-0E010 | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SUDAN SPEC,MARK=22100-0E010 | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SYRIA SPEC,MARK=22100-0E010 | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN112..L..GCC SYRIA SPEC,MARK=22100-0E010 | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN122..LHD..L..GEN;2G DFTV..GUN125..THP..(GCC,LA,TH) ;1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,120,121 ,122,126,135..GCC,PH,TH MARK=22100-0E020 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP (L) | 02 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP (J) | 02 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP (J) | 02 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP | 02 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP | 02 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 2GDFTV..GUN122..LHD..L..GEN;2G DFTV..GUN125..THP..(GCC,LA,TH) ;1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,120,121 ,122,126,135..GCC,PH,TH THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | GUN11#,12#,13#..THP (L) | 01 | |
Price |
ILLUST NO. 3 OF 3(2108- )1GDFTV,2GDFTV
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP *652,NO MARK | 02 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP *652,NO MARK | 02 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP (L) | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP (L) | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP *652,NO MARK | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP THAI SOURCED PARTS | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP NO.1,*652 | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | 1GDFTV,2GDFTV..GUN11#,12#,13#. .THP NO.1,*652 | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | GUN11#,12#,13#..THP (L) | 01 | |
Price |