| Code Catalogue: | 672380 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | HILUX (07.2011 - 04.2015 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | KUN35L-HRMDH | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 2KDFTV - 2500CC DIESEL TURBO
- 5F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- CBU - VEHICULE ASSEMBLE
- DLX - CARACTERISTIQUES DE LUXE
- GEN - TOUTES ZONES CONFONDUES
- HDCR - SYSTEME D'INJECTION A RAIL COMMUN DE MOTEUR DIESEL A GRANDE PUISSANCE
- LHD - POSTE DE CONDUITE A GAUCHE
- SD - PORTE COULISSANTE
- THDCB - CABINE DOUBLE FABRIQUEE EN THAILANDE
ILLUST NO. 1 OF 3(1107- )
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 09.2016 | KUN15,25..PKN MARK=CR | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2013 - 09.2016 | KUN15..RHD..DCR;KUN26..SADCB.. DLX;KUN35..DCB..DLX..SA;KUN26. .4FC..(ARL,TH);KUN2#..RHD..(GE N,PKN);KUN15,25,TGN16..LHD..DL X..SA;GGN25,TGN26..RHD..(4FC,5 FC)..DLX;GGN15,25,KUN10,LAN15, 25,35,TGN10,15..5F..(ARL,IDN,S A) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2011 - 12.2013 | KUN15..PKN..IV3 MARK=CL | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - | KUN15..PKN..IV3 MARK=CL | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
ILLUST NO. 2 OF 3(1107- )
Not Applicable
I-POD/I-PHONE/VTR CABLE(1107- )
Not Applicable
Not Applicable