Code Catalogue: | 6713B0 | |||||||||||||||
Nom Modele: | FORTUNER (07.2016 - 10.2020 ) | |||||||||||||||
Modele(N Chassis): | TGN168L-SGTLGG | |||||||||||||||
Zone: | GR | |||||||||||||||
Caracteristiques: |
|
- 2TRFE - 2700CC 16-VALVE DOHC EFI
- 6FC - BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 6 RAPPORTS, LEVIER AU PLANCHER
- AGTSU - MODELE BREAK UTILITAIRE FABRIQUE EN ARGENTINE
- ATM - BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
- BZAGT - BRESIL,ARGENTINE
- HTWCF - CAMES JUMELEES HAUT RENDEMENT (FLEXIBLE D'ESSENCE)
- L - TYPE L
- LHD - POSTE DE CONDUITE A GAUCHE
(1507- )TGN156,16#
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
07.2015 - 04.2021 | GUN15#,16#,TGN156,16#..AGTSU,I DNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,V NSUV | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
07.2015 - 04.2021 | GUN15#,16#,TGN156,16#..AGTSU,I DNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,V NSUV | 01 | |
Price | |||
07.2015 - 04.2021 | GUN15#,16#,TGN156,16#..AGTSU,I DNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,V NSUV | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
07.2015 - 04.2021 | GUN15#,16#,KUN156,165..AGTSU,I DNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,V NSUV | 01 | |
Price | |||
07.2015 - 04.2021 | TGN156,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV, PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
07.2015 - 04.2021 | TGN156,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV, PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
07.2015 - 04.2021 | TGN156,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV, PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV | 01 | |
Price | |||
07.2015 - 04.2021 | GUN15#,16#,KUN156,165..AGTSU,I DNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,V NSUV | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
07.2015 - 04.2021 | GUN15#,16#,KUN156,165..AGTSU,I DNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,V NSUV | 01 | |
Price | |||
07.2015 - 04.2021 | TGN156,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV, PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
07.2015 - 04.2021 | TGN156,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV, PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV | 01 | |
Price | |||
07.2015 - 04.2021 | GUN15#,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV, PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
07.2015 - 04.2021 | KUN156,165,TGN156,16#..AGTSU,I DNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,V NSUV MARK A | 01 | |
Price | |||
07.2015 - 04.2021 | KUN156,165,TGN156,16#..AGTSU,I DNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,V NSUV MARK B | 01 | |
Price | |||
07.2015 - 04.2021 | KUN156,165,TGN156,16#..AGTSU,I DNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,V NSUV MARK C | 01 | |
Price | |||
07.2015 - 04.2021 | KUN156,165,TGN156,16#..AGTSU,I DNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,V NSUV MARK D | 01 | |
Price | |||
07.2015 - 04.2021 | KUN156,165,TGN156,16#..AGTSU,I DNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,V NSUV MARK E | 01 | |
Price | |||
07.2015 - 04.2021 | KUN156,165,TGN156,16#..AGTSU,I DNSU,MASUV,PKNSU,SASUV,THSUV,V NSUV MARK F | 01 | |
Price | |||
07.2015 - 04.2021 | GUN15#,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV, PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV MARK A | 01 | |
Price | |||
07.2015 - 04.2021 | GUN15#,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV, PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV MARK B | 01 | |
Price | |||
07.2015 - 04.2021 | GUN15#,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV, PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV MARK C | 01 | |
Price | |||
07.2015 - 04.2021 | GUN15#,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV, PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV MARK D | 01 | |
Price | |||
07.2015 - 04.2021 | GUN15#,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV, PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV MARK E | 01 | |
Price | |||
07.2015 - 04.2021 | GUN15#,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV, PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV MARK F | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
07.2015 - 04.2021 | GUN15#,16#,KUN156,165,TGN156,1 6#..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SA SUV,THSUV,VNSUV | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
07.2015 - 04.2021 | GUN15#,16#,KUN156,165,TGN156,1 6#..AGTSU,IDNSU,MASUV,PKNSU,SA SUV,THSUV,VNSUV | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
07.2015 - 04.2021 | TGN156,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV, PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV | 01 | |
Price | |||
07.2015 - 04.2021 | TGN156,16#..AGTSU,IDNSU,MASUV, PKNSU,SASUV,THSUV,VNSUV | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
03.2020 - 10.2020 | TGN156,16#..AGTSU,SASUV | 01 | |
Price |
Reference | Date Prod | Notes | Qte |
---|---|---|---|
07.2015 - 01.2017 | GGN165,TGN156,16# | 01 | |
Price | |||
04.2016 - 04.2021 | TGN156..KZS;GUN156..6F..L..ARL ;TGN156..(M,S)..(GCC,LA);TGN16 6..IDNSU..(M,S)..(GCC,LA);GGN1 55,GUN155,TGN168..LHD..(AGTSU, SASUV)..(M,S);TGN166..(AGTSU,P KNSU,THSUV,VNSUV)..(M,S)..(GCC ,LA,PKN,VN) | 01 | |
Price | |||
02.2017 - 04.2021 | GGN165;TGN166..L..(GCC,LA);TGN 156..6FC..(L,S)..(BZAGT,GEN,LA ,PKN,SA);TGN156,168..(H,L,M).. (BZAGT,GCC,GEN,MA,VN);TGN166.. (AGTSU,IDNSU,SASUV,THSUV)..(BZ AGT,GEN,IDN,PH,SA,TH,VN) | 01 | |
Price |