| Code Catalogue: | 6713B0 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | FORTUNER (07.2015 - 05.2018 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | GUN156R-STFSHQ | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: | 
 | |||||||||||||||
- 1GDFTV - 2800CC DIESEL TURBO
- 6F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 6 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- ARL - CARACTERISTIQUES POUR L'AUSTRALIE
- HDCR - SYSTEME D'INJECTION A RAIL COMMUN DE MOTEUR DIESEL A GRANDE PUISSANCE
- MTM - BOITE DE VITESSES MANUELLE
- RHD - POSTE DE CONDUITE A DROITE
- S - TYPE S
- THSUV - SUV FAMILIALE PRODUIT EN THAILANDE
(1507- )GUN15#,16#
| Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 07.2018 - 10.2020 | GUN165..M..TH;GUN15#,166..SASU V,THSUV,VNSUV;GUN165..(SASUV,T HSUV,VNSUV)..(GCC,SA,VN) | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2015 - 07.2018 | GUN15#,166..SASUV,THSUV;GUN165 ..(SASUV,THSUV)..6FC;GUN165..( SASUV,THSUV)..6F..L | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 07.2015 - 10.2016 | GUN15#,166..SASUV,THSUV;GUN165 ..(SASUV,THSUV)..6FC;GUN165..( SASUV,THSUV)..6F..L | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2016 - 07.2018 | GUN15#,166..SASUV,THSUV;GUN165 ..(SASUV,THSUV)..6FC;GUN165..( SASUV,THSUV)..6F..L | 01 | 
| Price | |||
|  | 07.2018 - 10.2020 | GUN165..M..TH;GUN15#,166..SASU V,THSUV,VNSUV;GUN165..(SASUV,T HSUV,VNSUV)..(GCC,SA,VN) | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Reference | Date Prod | Notes | Qte | 
|---|---|---|---|
|  | 07.2015 - 10.2016 | GUN15#,166..SASUV,THSUV;GUN165 ..(SASUV,THSUV)..6FC;GUN165..( SASUV,THSUV)..6F..L | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2016 - 10.2020 | GUN165..M..TH;GUN15#,166..SASU V,THSUV,VNSUV;GUN165..(SASUV,T HSUV,VNSUV)..(GCC,SA,VN) | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable