| Code Catalogue: | 611260 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | INNOVA/KIJANG INNOVA (01.2005 - 09.2008 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | TGN40L-GKPNKM | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 1TRFE - 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
- 4FC - BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- 5D - 5 PORTES
- CBU - VEHICULE ASSEMBLE
- GL - CARACTERISTIQUES GL
- HTWC - DOUBLE ARBRE A CAMES A HAUT RENDEMENT
- LHD - POSTE DE CONDUITE A GAUCHE
- PHL - PHILIPPINES
- WG - VITRE DE PARE-BRISE
A45DE ILLUST NO. 1 OF 2(0408- )TGN40..4FC
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2004 - 11.2011 | KUN40,TGN41..4FC | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2004 - 06.2016 | KUN40,TGN4#..4FC..(DLX,GL)..(G CC,IDN,MA,PHL,TAIW,TH) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - | TGN40..4FC..(IDN,MA,PHL,TH,VN) | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - | TGN40..4FC..(IDN,MA,PHL,TH,VN) | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2004 - 11.2011 | KUN40,TGN41..4FC | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2004 - 11.2011 | KUN40,TGN41..4FC | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2004 - 11.2011 | KUN40,TGN41..4FC | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2004 - 11.2011 | TGN41..4FC | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - | TGN40..4FC..(IDN,MA,PHL,TH,VN) | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - | TGN40..4FC..(IDN,MA,PHL,TH,VN) | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - | TGN40..4FC..(IDN,MA,PHL,TH,VN) | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - | TGN40..4FC..(IDN,MA,PHL,TH,VN) | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - | TGN40..4FC..(IDN,MA,PHL,TH,VN) | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - | TGN40..4FC..(IDN,MA,PHL,TH,VN) | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - | TGN40..4FC..(IDN,MA,PHL,TH,VN) | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - | TGN40..4FC..(IDN,MA,PHL,TH,VN) | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - | TGN40..4FC..(IDN,MA,PHL,TH,VN) | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2004 - 11.2011 | TGN41..4FC | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - | TGN40..4FC..(IDN,MA,PHL,TH,VN) | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2004 - 11.2011 | TGN41..4FC OUTER | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2004 - 11.2011 | KUN40,TGN41..4FC INNER | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - | TGN40..4FC..(IDN,MA,PHL,TH,VN) | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2004 - 11.2011 | KUN40,TGN41..4FC | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2004 - 11.2011 | KUN40,TGN41..4FC | 03 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2004 - 11.2011 | KUN40,TGN41..4FC | 01 |
| Price | |||
A45DE ILLUST NO. 2 OF 2(0408- )TGN40..4FC
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2004 - 11.2011 | KUN40,TGN41..4FC | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2004 - | KUN40,TGN4#..4FC..(DLX,GL)..(G CC,IDN,MA,PHL,TAIW,TH) |
01 |
| Price | |||