| Code Catalogue: | 521230 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | LEXUS RX270/350/450H (03.2012 - 09.2015 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | GYL10L-AWXGKW | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 2GRFXE - 3500CC 24-VALVE DOHC EFI
- ATM - BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
- CVFC - BOITE DE VITESSES CONTINUELLEMENT VARIABLE
- EUR - EUROPE
- LHD - POSTE DE CONDUITE A GAUCHE
- STD - MODELE STANDARD
(0812-1203)LHD
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | AGL10,GGL15,GYL1#..LHD | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2012 - | GYL1#..LHD ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | AGL10,GGL15,GYL1# | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2012 - | GYL1# ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | AGL10,GGL15,GYL1#..LHD | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2012 - | GYL1#..LHD ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | AGL10,GGL15,GYL1# | X |
| Price | |||
|
|
03.2012 - | GYL1# BLANK KEY,ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
X |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | AGL10,GGL15,GYL1# | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2012 - | GYL1# MASTER KEY,ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | GYL1# MASTER KEY,ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | GYL1# BLANK KEY,ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | GYL15..EUR;AGL10,GGL15,GYL10 | X |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | GYL1# ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
X |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | GYL1#..EUR | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | GYL1#..EUR ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1),TYPE B:REFER ILLUST. |
02 |
| Price | |||
|
|
03.2012 - | GYL1#..EUR AUTO & EASY CLOSER DOOR-WITH(POWER BACK DOOR)&ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1),TYPE B:REFER ILLUST. |
02 |
| Price | |||
|
|
03.2012 - | GYL1#..EUR TYPE B:REFER ILLUST. |
02 |
| Price | |||
|
|
03.2012 - | GYL1#..EUR AUTO & EASY CLOSER DOOR-WITH(POWER BACK DOOR),TYPE B:REFER ILLUST. |
02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | GYL1#..EUR ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
01 |
| Price | |||
(1203- )LHD
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | AGL10,GGL15,GYL1#..LHD | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2012 - | GYL1#..LHD ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | AGL10,GGL15,GYL1# | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2012 - | GYL1# ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | AGL10,GGL15,GYL1#..LHD | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2012 - | GYL1#..LHD ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | AGL10,GGL15,GYL1# | X |
| Price | |||
|
|
03.2012 - | GYL1# BLANK KEY,ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
X |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | AGL10,GGL15,GYL1# | 02 |
| Price | |||
|
|
03.2012 - | GYL1# MASTER KEY,ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | GYL1# MASTER KEY,ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | GYL1# BLANK KEY,ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | GYL15..EUR;AGL10,GGL15,GYL10 | X |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | GYL1# ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
X |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | GYL1#..EUR | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | GYL1# ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | GYL1#..EUR ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1),TYPE B:REFER ILLUST. |
02 |
| Price | |||
|
|
03.2012 - | GYL1#..EUR AUTO & EASY CLOSER DOOR-WITH(POWER BACK DOOR)&ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1),TYPE B:REFER ILLUST. |
02 |
| Price | |||
|
|
03.2012 - | GYL1#..EUR TYPE B:REFER ILLUST. |
02 |
| Price | |||
|
|
03.2012 - | GYL1#..EUR AUTO & EASY CLOSER DOOR-WITH(POWER BACK DOOR),TYPE B:REFER ILLUST. |
02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2012 - | GYL1#..EUR ELECTRICAL KEY(2) & CARD TYPE(1) |
01 |
| Price | |||