| Code Catalogue: | 291210 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | SUPRA (08.1987 - 08.1988 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | MA70L-BLMVZC | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 5F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- 7MGTE - 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO
- EUR - EUROPE
- LB - LIVRES
- LHD - POSTE DE CONDUITE A GAUCHE
- MTM - BOITE DE VITESSES MANUELLE
- SDZ - POUR LA SUEDE OU LA SUISSE
- TWT - DOUBLE ARBRE CAMES ET TURBOCOMP.(INJ.ELEC.CARB.)
(8708- )5F..TWT
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 03 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..5F | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..5F | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT OD=9.52,STEEL,BALL |
02 |
| Price | |||
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT OD=9.52,STEEL,BALL |
02 |
| Price | |||
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT OD=9.52,STEEL,BALL |
02 |
| Price | |||
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT OD=9.52,STEEL,BALL |
02 |
| Price | |||
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT L=13.6,OD=9.5,PIN |
02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..5F L=11.2,OD=4,L=11.2 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT L=11.5,OD=4.8 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1987 | MA70..5F OD=18 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT OD=18 | 04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT L=34.5 | 04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 04 |
| Price | |||
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 04 |
| Price | |||
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 04 |
| Price | |||
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..5F | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..5F | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..5F | 02 |
| Price | |||
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..5F | 02 |
| Price | |||
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..5F | 02 |
| Price | |||
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..5F | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT LH | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT RH | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1987 - 08.1988 | MA70..5F..TWT | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.1986 - 08.1988 | MA70..5F | 01 |
| Price | |||