| Code Catalogue: | 222220 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | PRIUS (08.2003 - 11.2005 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | NHW20R-AHEEBQ | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 1NZFXE - 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
- ARL - CARACTERISTIQUES POUR L'AUSTRALIE
- RHD - POSTE DE CONDUITE A DROITE
(0308-0511)
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..RHD MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER,LT.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER,LT.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER,NEW GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 | 13 |
| Price | |||
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 | 13 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER,GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR BLACK,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR BLACK,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR BLACK,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR BLACK,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 WHITE | 04 |
| Price | |||
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 BLACK | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 | 04 |
| Price | |||
(0511- )
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..RHD MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER,LT.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER,LT.GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 LT.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER,NEW GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 | 13 |
| Price | |||
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 | 13 |
| Price | |||
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR SRS AIR BAG-DRIVER & PASSENGER,GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR BLACK,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR BLACK,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR BLACK,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20..EUR BLACK,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 MD.GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 WHITE | 04 |
| Price | |||
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 BLACK | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2003 - 11.2005 | NHW20 | 04 |
| Price | |||