| Code Catalogue: | 168320 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | LEVIN/HYBRID (06.2019 - ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | ZWE211L-CEXEBC | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 8ZRFXE - 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
- CVT - BOITE DE VITESSES CONTINUELLEMENT VARIABLE
- E - E(MARQUE DU MODELE)
- LHD - POSTE DE CONDUITE A GAUCHE
- SED - BERLINE
FLOOR CARPET(1906- )ZWE211
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
06.2019 - | MZEA11,NRE210,ZWE211 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
06.2019 - | MZEA11,NRE210,ZWE211 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
06.2019 - | MZEA11,NRE210,ZWE211 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
06.2019 - | ZWE211 BLACK,TRIM1#,2# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
06.2019 - | ZWE211 BLACK,TRIM1#,2# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
06.2019 - 10.2021 | ZWE211 BLACK,TRIM1#,2# | 01 |
| Price | |||
|
|
11.2021 - | ZWE211 BLACK,TRIM1#,2# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
06.2019 - | ZWE211 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
06.2019 - | MZEA11,NRE210,ZWE211 BLACK,TRIM1#,2# |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
06.2019 - | MZEA11,NRE210,ZWE211 | 06 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2020 - | MZEA11,NRE210,ZWE211 BLACK,TRIM1#,2# |
02 |
| Price | |||
|
|
09.2019 - 08.2020 | NRE210,ZWE211 | 02 |
| Price | |||
|
|
06.2019 - 09.2019 | NRE210,ZWE211 | 04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
06.2019 - | MZEA11,NRE210,ZWE211 BLACK,TRIM1#,2# |
02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
06.2019 - | MZEA11,NRE210,ZWE211 BLACK,TRIM1#,2# |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
06.2019 - | MZEA11,NRE210,ZWE211 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
06.2019 - | MZEA11,NRE210,ZWE211 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
06.2019 - | ZWE211 BLACK,TRIM1#,2# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
06.2019 - 11.2021 | ZWE211 BLACK,TRIM1#,2# | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2021 - | ZWE211 BLACK,TRIM1#,2# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
06.2019 - | ZWE211 BLACK,TRIM1#,2# | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
06.2019 - | ZWE211 | 01 |
| Price | |||
FLOOR MAT(1906- )
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
06.2019 - | ZWE211 FLOOR MAT-WITH(FOR ACCESSORY),BLACK,TRIM1#,2# |
01 |
| Price | |||