| Code Catalogue: | 156360 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | COROLLA/ALTIS (05.2011 - 12.2013 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | NDE140R-GEFEYX | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 1NDTV - 1400CC DIESEL TURBO
- 6F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 6 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- DCR - SYSTEME D'INJECTION A RAIL COMMUN DIESEL
- E - E(MARQUE DU MODELE)
- IND - INDE
- MTM - BOITE DE VITESSES MANUELLE
- RHD - POSTE DE CONDUITE A DROITE
(0712- )RHD
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW RH | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW LH | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..TAIW | 01 |
| Price | |||
|
|
11.2008 - 07.2010 | ZRE143,ZZE14#..GCC,TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - 12.2010 | CE140,NDE140,NZE140,ZZE142..IN D,PKN |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2011 - 05.2011 | NDE140,ZZE142..IND | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2008 - 12.2010 | CE140,NDE140,NZE140,ZZE142..IN D,PKN |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2011 - 05.2011 | NDE140,ZZE142..IND | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2009 - 07.2010 | ZRE143,ZZE14#..GCC,TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW RH | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW RH | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW LH | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW LH | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW NO.1 |
06 |
| Price | |||
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW NO.2 |
02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW BLACK |
04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..TAIW | 01 |
| Price | |||
|
|
11.2008 - 07.2010 | ZRE143,ZZE14#..GCC,TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..(16J,18G,18V)..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
11.2008 - 07.2010 | ZRE143,ZZE14#..GCC,TAIW | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..TAIW | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
11.2008 - 07.2010 | ZRE143,ZZE14#..GCC,TAIW | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2007 - 11.2008 | ZZE14#..TAIW | 01 |
| Price | |||