| Code Catalogue: | 151370 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | COROLLA/AXIO (04.2012 - 03.2015 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | NZE161R-AWMNK | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 1NZFE - 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
- 5D - 5 PORTES
- 5F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- MTM - BOITE DE VITESSES MANUELLE
- N - N(MARQUE DU MODEL)
- RHD - POSTE DE CONDUITE A DROITE
- WG - VITRE DE PARE-BRISE
HEATER CONTROL PANEL ILLUST NO. 1 OF 3(1204- )
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2012 - 03.2015 | NZE161..E | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2012 - 03.2015 | NZE161..E | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2012 - 03.2015 | NZE161..N | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2012 - 03.2015 | NZE161..N | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2012 - 03.2015 | NZE161..N | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2012 - 03.2015 | NZE161..E | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2012 - 03.2015 | NZE161..N | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2012 - 03.2015 | NZE161..N | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2012 - 03.2015 | NZE161..N | 03 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2012 - 03.2015 | NZE161..E | 01 |
| Price | |||
AIR DUCT ILLUST NO. 2 OF 3(1204- )
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2012 - 03.2014 | NZE161..N | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 03.2015 | NZE161..N | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2012 - 03.2013 | NZE161..E | 01 |
| Price | |||
|
|
04.2013 - 03.2014 | NZE161..E | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 03.2015 | NZE161..E | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2012 - 03.2015 | NZE161 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2012 - 03.2014 | NZE161 | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 03.2015 | NZE161 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2012 - 03.2015 | NZE161 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2012 - 03.2015 | NZE161 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2012 - 03.2015 | NZE161 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2012 - 03.2015 | NZE161 | 01 |
| Price | |||
SENSOR ILLUST NO. 3 OF 3(1204- )
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2012 - 03.2015 | NZE161..E | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2012 - 03.2015 | NZE161..E | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2012 - 03.2015 | NZE161..E | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2012 - 03.2015 | NZE161..E | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2012 - 03.2015 | NZE161 | 01 |
| Price | |||
|
|
04.2012 - 03.2015 | NZE161 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.2012 - 03.2015 | NZE161..E | 01 |
| Price | |||