| Code Catalogue: | 149330 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | YARIS/VIOS/LIMO (04.2016 - ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | NSP151R-BEXDKT | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 2NRFE - 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
- 4D - 4 PORTES
- B - 3000CC DIESEL
- CVT - BOITE DE VITESSES CONTINUELLEMENT VARIABLE
- D - D(MARQUE DU MODELE)
- RHD - POSTE DE CONDUITE A DROITE
- TH - POUR THAILANDE
FUEL TANK ILLUST NO. 1 OF 3(1604- )TH..B
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2016 - | 2NRFE..NSP151..TH..B | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | 1NRFE,2NRFE..NSP150,151..GCC.. B |
01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | 1NRFE..NSP150..C;2NRFE..NSP151 ..(D,R)..C;2NRFE..NSP151..(GCC ,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | 1NRFE..NSP150..GCC;2NRFE..NSP1 51..(D,R)..C;2NRFE..NSP151..(G CC,TAIW)..(D,R)..B;2NRFE..NSP1 51..(GCC,IDN,TAIW)..(G,V) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2016 - | NSP151..TH..B | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2015 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150..GCC;NSP151..(D,R)..C;N SP151..(GCC,TAIW)..(D,R)..B;NS P151..(GCC,IDN,TAIW)..(G,V) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 01 |
| Price | |||
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2017 - 07.2022 | NSP151..(GEN,TH)..A;NSP150..LH D..5F..GEN..A;NSP150,152..CVT. .(GEN,TH)..A |
01 |
| Price | |||
|
|
04.2018 - 08.2019 | NSP151..G | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2017 - 07.2022 | NSP151..(GEN,TH)..A;NSP150..LH D..5F..GEN..A;NSP150,152..CVT. .(GEN,TH)..A |
01 |
| Price | |||
|
|
04.2018 - 08.2019 | NSP151..G | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2017 - 07.2022 | NSP151..(GEN,TH)..A;NSP150..LH D..5F..GEN..A;NSP150,152..CVT. .(GEN,TH)..A |
01 |
| Price | |||
|
|
04.2018 - 08.2019 | NSP151..G | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2017 - 07.2022 | NSP151..(GEN,TH)..A;NSP150..LH D..5F..GEN..A;NSP150,152..CVT. .(GEN,TH)..A |
01 |
| Price | |||
|
|
04.2018 - 08.2019 | NSP151..G | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2017 - 07.2022 | NSP151..(GEN,TH)..A;NSP150..LH D..5F..GEN..A;NSP150,152..CVT. .(GEN,TH)..A |
01 |
| Price | |||
|
|
04.2018 - 08.2019 | NSP151..G | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150..GCC;NSP151..(D,R)..C;N SP151..(GCC,TAIW)..(D,R)..B;NS P151..(GCC,IDN,TAIW)..(G,V) |
01 |
| Price | |||
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150..GCC;NSP151..(D,R)..C;N SP151..(GCC,TAIW)..(D,R)..B;NS P151..(GCC,IDN,TAIW)..(G,V) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2015 - 01.2017 | NSP15#..GCC,GEN,IDN,PH,TH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2017 - 12.2017 | NSP150..GCC;NSP151..(D,R)..C;N SP151..(GCC,TAIW)..(D,R)..B;NS P151..(GCC,IDN,TAIW)..(G,V) (L) |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2017 - 12.2017 | NSP150..GCC;NSP151..(D,R)..C;N SP151..(GCC,TAIW)..(D,R)..B;NS P151..(GCC,IDN,TAIW)..(G,V) (J) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2015 - 12.2017 | NSP150..GCC;NSP151..(D,R)..C;N SP151..GCC..R..B;NSP151..(GCC, IDN)..G (L) |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2017 - 12.2017 | NSP150..GCC;NSP151..(D,R)..C;N SP151..(GCC,TAIW)..(D,R)..B;NS P151..(GCC,IDN,TAIW)..(G,V) (J) |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2017 - 12.2017 | NSP150..GCC;NSP151..(D,R)..C;N SP151..(GCC,TAIW)..(D,R)..B;NS P151..(GCC,IDN,TAIW)..(G,V) (J) |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2017 - 12.2017 | NSP150..GCC;NSP151..(D,R)..C;N SP151..(GCC,TAIW)..(D,R)..B;NS P151..(GCC,IDN,TAIW)..(G,V) (J) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150..GCC;NSP151..(D,R)..C;N SP151..GCC..R..B;NSP151..(GCC, IDN)..G |
02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150,151..(GCC,TAIW)..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150,151..(GCC,TAIW)..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
FUEL TUBE ILLUST NO. 2 OF 3(1604- )NSP15#
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2016 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2016 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2016 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2016 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 04 |
| Price | |||
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 04 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150,151..GCC..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
FUEL LID OPENER ILLUST NO. 3 OF 3(1304-1801)C ; (1304-1901)B ; (1901- )TH..B
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150..GCC;NSP151..(D,R)..C;N SP151..GCC..R..B;NSP151..(GCC, IDN)..G |
01 |
| Price | |||
|
|
04.2013 - | NSP151..TH..B | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - | NSP151..TH..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP151..IDN..G;NSP151..RHD..(D ,R)..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - | NCP15#,NSP150,151..RHD..B | 01 |
| Price | |||
|
|
04.2013 - | NCP15#,NSP150,151..RHD..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NCP150,NSP151..RHD..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - | NSP151..TH..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150..GCC;NSP151..(D,R)..C;N SP151..GCC..R..B;NSP151..(GCC, IDN)..G |
01 |
| Price | |||
|
|
04.2013 - | NSP151..TH..B | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150..GCC;NSP151..(D,R)..C;N SP151..GCC..R..B;NSP151..(GCC, IDN)..G |
01 |
| Price | |||
|
|
04.2013 - | NSP151..TH..B | 01 |
| Price | |||
FUEL LID OPENER ILLUST NO. 3 OF 3(1304-1801)C ; (1304-1901)B ; (1901- )TH..B
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150..GCC;NSP151..(D,R)..C;N SP151..GCC..R..B;NSP151..(GCC, IDN)..G |
01 |
| Price | |||
|
|
04.2013 - | NSP151..TH..B | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - | NSP151..TH..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP151..IDN..G;NSP151..RHD..(D ,R)..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - | NCP15#,NSP150,151..RHD..B | 01 |
| Price | |||
|
|
04.2013 - | NCP15#,NSP150,151..RHD..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NCP150,NSP151..RHD..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - | NSP151..TH..B | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2013 - 12.2017 | NSP150..C;NSP151..(D,R)..C;NSP 151..(GCC,IDN)..G..C |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150..GCC;NSP151..(D,R)..C;N SP151..GCC..R..B;NSP151..(GCC, IDN)..G |
01 |
| Price | |||
|
|
04.2013 - | NSP151..TH..B | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
04.2013 - 12.2017 | NSP150..GCC;NSP151..(D,R)..C;N SP151..GCC..R..B;NSP151..(GCC, IDN)..G |
01 |
| Price | |||
|
|
04.2013 - | NSP151..TH..B | 01 |
| Price | |||