| Code Catalogue: | 273540 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | AVENSIS (10.1997 - 07.2000 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | CT220L-ALMETW | |||||||||||||||
| Zone: | EU | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 2CTE - 2000CC DIESEL EFI TURBO
- LB - LIVRES
- LHD - POSTE DE CONDUITE A GAUCHE
- MTM - BOITE DE VITESSES MANUELLE
- SOL - TYPE SOL
- TDEFI - DIESEL TURBO A INJECTION ELECTRONIQUE
CONTROL ILLUST NO. 1 OF 3(9710-0007)
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220 | 03 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220..LHD | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220..LHD | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220..LHD | 01 |
| Price | |||
CONTROL--AUTO AIR CONDITIONER ILLUST NO. 1 OF 3(9710-0007)
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220 | 03 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220..LHD | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 07.2000 | AT22#,CDT220,CT220,ST220..LHD | 01 |
| Price | |||
DUCT ILLUST NO. 2 OF 3(9710- )
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22#..LHD |
01 |
| Price | |||
|
|
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22#..LHD W(AIR CONDITIONER) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22#..LHD |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22#..LHD |
01 |
| Price | |||
|
|
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22#..LHD W(AIR CONDITIONER) |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22#..LHD |
01 |
| Price | |||
|
|
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22#..LHD W(AIR CONDITIONER) |
01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22#..LHD |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22#..LHD |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 08.1999 | AT22#,CT220,ST220 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1999 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22# |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 08.1999 | AT22#,CT220,ST220 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1999 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22# |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 08.1999 | AT22#,CT220,ST220 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1999 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22# |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 08.1999 | AT22#,CT220,ST220 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1999 - | AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST22 0,ZZT22# |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 08.1999 | AT22#,CT220,ST220 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 08.1999 | AT22#,CT220,ST220 | 01 |
| Price | |||
SENSOR ILLUST NO. 3 OF 3(9710- )
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable