| Code Catalogue: | 252220 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | CELICA (08.1977 - 07.1981 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | RA40R-BLMQGW | |||||||||||||||
| Zone: | EU | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 18RG - 2000CC DOHC
- 5F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- EUG - EUROPE TOUTES ZONES CONFONDUES
- EUR - EUROPE
- GT - TYPE GT
- LB - LIVRES
- MTM - BOITE DE VITESSES MANUELLE
- RHD - POSTE DE CONDUITE A DROITE
ILLUST NO. 1 OF 2(7708- )
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40 14IN | 04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40 14IN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40 14IN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40,TA40 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40,TA40 | 02 |
| Price | |||
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40,TA40 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40 14IN | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40 14IN | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40 14IN | 04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40 14IN | 04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40 14IN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40 14IN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40 14IN | 04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40,TA40 | 08 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40 14IN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40 14IN | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40 14IN | 02 |
| Price | |||
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40 14IN | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40 14IN | 04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40 14IN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | TA40..RHD..5F..LT;TA40..5F..LT ..EUG;TA40..LB..RHD..4F;RA40.. RHD..GT..EUG;TA40..LB..RHD..ST ..EUG;RA40..LB..LHD..3FC..EUG; RA40..CP..RHD..3FC..EUG;RA40.. LB..LHD..5F..XT..GEN;TA40..CP. .LHD..5F..ST..GEN 14IN |
04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40 14IN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40,TA40 | 08 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 07.1981 | RA40 14IN | 01 |
| Price | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(7708- )
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1989 | CV20,SV2#,VZV21 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 08.1989 | SV2#..G SWEDEN SPEC OR NORWAY SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1989 - 06.1991 | CV20,SV2#,VZV21 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1989 - 06.1991 | CV20,SV2#,VZV21 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 08.1989 | CV20,SV2#,VZV21 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 08.1989 | SV2#..G SWEDEN SPEC OR NORWAY SPEC |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1989 | SV2#..G SWEDEN SPEC OR NORWAY SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1988 - 06.1991 | CV20,SV2#,VZV21 | 01 |
| Price | |||