| Code Catalogue: | 242520 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | LEXUS IS250/350/2##D (09.2005 - 08.2008 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | GSE20R-AEFLHW | |||||||||||||||
| Zone: | EU | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 4GRFSE - 2500CC 24-VALVE DOHC EFI
- D4 - MOTEUR A ESSENCE A INJECTION DIRECTE
- LUX - TYPE LUXURY
- MTM - BOITE DE VITESSES MANUELLE
- RHD - POSTE DE CONDUITE A DROITE
- SED - BERLINE
ILLUST NO. 1 OF 2(0509- )RHD..MTM
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | GSE20..RHD..MTM | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | ALE20,GSE20..RHD..MTM | 03 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | ALE20,GSE20..RHD..MTM | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | ALE20,GSE20..MTM | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 01.2006 | ALE20,GSE20..MTM | 01 |
| Price | |||
|
|
02.2006 - 08.2008 | ALE20,GSE20..MTM | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | ALE20,GSE20..MTM | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | ALE20,GSE20..MTM..LUX | 01 |
| Price | |||
|
|
09.2005 - 07.2006 | GSE20..MTM SPORT PACKAGE | 01 |
| Price | |||
|
|
07.2006 - 08.2008 | GSE20..MTM ACCELERATOR PEDAL-ALUMINUM TYPE |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | ALE20,GSE20..MTM | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | ALE20,GSE20..MTM | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | ALE20,GSE20..MTM | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | ALE20,GSE20..MTM | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | GSE20..MTM | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | ALE20,GSE20..MTM L=23.5 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | ALE20,GSE20..MTM | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | ALE20,GSE20..RHD..MTM | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | ALE20,GSE20..RHD..MTM | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | ALE20,GSE20..RHD..MTM | 01 |
| Price | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(0509- )GSE20..RHD..MTM
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | GSE20..RHD..MTM | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | ALE20,GSE20..MTM | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | ALE20,GSE20..MTM NO.2 | 01 |
| Price | |||
|
|
09.2005 - 08.2008 | ALE20,GSE20..MTM NO.1 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | GSE20..MTM | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | GSE20..MTM | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
09.2005 - 08.2008 | ALE20,GSE20..MTM | 01 |
| Price | |||