| Code Catalogue: | 121530 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | STARLET (12.1986 - 12.1989 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | NP70L-PGMRSW | |||||||||||||||
| Zone: | EU | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 1N - 1500CC DIESEL
- 3D - 3 PORTES
- 5F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- EUG - EUROPE TOUTES ZONES CONFONDUES
- LHD - POSTE DE CONDUITE A GAUCHE
- MTM - BOITE DE VITESSES MANUELLE
- STD - MODELE STANDARD
(8410- )3D
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.1986 - 12.1989 | EP7#,NP70 BROWN,SEPIA BROWN,TRIM4# |
01 |
| Price | |||
|
|
12.1986 - 12.1989 | EP7#,NP70 GRAY,GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
|
|
12.1986 - 12.1989 | EP7#,NP70 W/SUN ROOF,BROWN,BROWN,TRIM4# |
01 |
| Price | |||
|
|
12.1986 - 12.1989 | EP7#,NP70 W/SUN ROOF,GRAY,GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.1986 - 12.1989 | EP7#,NP70 BROWN,SEPIA BROWN,TRIM4# |
01 |
| Price | |||
|
|
12.1986 - 12.1989 | EP7#,NP70 GRAY,GRAY,TRIM1# | 01 |
| Price | |||
|
|
12.1986 - 12.1989 | EP7#,NP70 W/SUN ROOF,BROWN,SEPIA BROWN,TRIM4# |
01 |
| Price | |||
|
|
12.1986 - 12.1989 | EP7#,NP70 W/SUN ROOF,GRAY,GRAY,TRIM1# |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 RH | 01 |
| Price | |||
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 RH | 01 |
| Price | |||
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 RH | 01 |
| Price | |||
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 RH | 01 |
| Price | |||
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 LH | 01 |
| Price | |||
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 LH | 01 |
| Price | |||
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 LH | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 RH | 01 |
| Price | |||
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 RH | 01 |
| Price | |||
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 RH | 01 |
| Price | |||
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 LH | 01 |
| Price | |||
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 LH | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70..3D | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70..3D | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 | 02 |
| Price | |||
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 | 02 |
| Price | |||
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70..3D | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70..3D | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
12.1986 - 12.1989 | EP7#,NP70 BLACK | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70..3D | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70 40X80 | 02 |
| Price | |||
|
|
10.1984 - 12.1989 | EP7#,NP70..3D 40X68 | 02 |
| Price | |||