| Catalogue: | 116540 | |||||||||||||||
| Modèle: | YARIS/HYBRID(FRP) (03.2017 - 12.2019 ) | |||||||||||||||
| Modification: | KSP130R-CGMNKW | |||||||||||||||
| Zone: | EU | |||||||||||||||
| Spécifications: |
| |||||||||||||||
- 1KRFE - 1000CC 12-VALVE DOHC EFI
- 3D - 3 PORTES
- 5F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- FRP - PRODUIT A TMMF
- MTM - BOITE DE VITESSES MANUELLE
- N - N(MARQUE DU MODEL)
- RHD - POSTE DE CONDUITE A DROITE
C551(1407- )KSP130
| Référence | Période de production | Remarques | Qté |
|---|---|---|---|
|
|
03.2017 - 06.2020 | KSP130 *10-1.25PX35-26,NO.1,TYPE A:REF ILL. |
04 |
| Prix | |||
|
|
03.2017 - 06.2020 | KSP130 *12-1.25PX45-30,NO.2:REFER ILLUST. |
05 |
| Prix | |||
|
|
03.2017 - 06.2020 | KSP130 *10-1.25PX40-30,NO.1,TYPE B:REF ILL. |
04 |
| Prix | |||
| Référence | Période de production | Remarques | Qté |
|---|---|---|---|
|
|
03.2017 - 06.2020 | KSP130 | 01 |
| Prix | |||
| Référence | Période de production | Remarques | Qté |
|---|---|---|---|
|
|
03.2017 - 06.2020 | KSP130 *8-1.25PX60-30,(J),NO.2:SEE ILLUST |
01 |
| Prix | |||
|
|
03.2017 - 04.2018 | KSP130 *8-1.25PX35-30,(J),NO.1:SEE ILLUST |
12 |
| Prix | |||
|
|
03.2017 - 04.2018 | KSP130 *8-1.25PX35-30,(L),NO.1:SEE ILLUST |
12 |
| Prix | |||
|
|
04.2018 - 04.2020 | KSP130 *8-1.25PX35-30,NO.1:REFER ILLUST. |
12 |
| Prix | |||
|
|
03.2017 - 06.2020 | KSP130 *8-1.25PX60-30,(L),NO.2:SEE ILLUST |
01 |
| Prix | |||
| Référence | Période de production | Remarques | Qté |
|---|---|---|---|
|
|
03.2017 - 06.2020 | KSP130 | 01 |
| Prix | |||
|
|
03.2017 - 06.2020 | KSP130 | 01 |
| Prix | |||
| Référence | Période de production | Remarques | Qté |
|---|---|---|---|
|
|
03.2017 - 06.2020 | KSP130 | 01 |
| Prix | |||
| Référence | Période de production | Remarques | Qté |
|---|---|---|---|
|
|
07.2014 - 03.2017 | KSP130 | 01 |
| Prix | |||
|
|
07.2014 - 03.2017 | KSP130 | 01 |
| Prix | |||
| Référence | Période de production | Remarques | Qté |
|---|---|---|---|
|
|
07.2014 - 05.2015 | KSP130..RHD WITH(STOP & START SYSTEM) |
01 |
| Prix | |||
|
|
07.2014 - 03.2017 | KSP130 | 01 |
| Prix | |||
| Référence | Période de production | Remarques | Qté |
|---|---|---|---|
|
|
03.2017 - 06.2020 | KSP130 | 01 |
| Prix | |||
| Référence | Période de production | Remarques | Qté |
|---|---|---|---|
|
|
07.2014 - 05.2015 | KSP130..RHD WITH(STOP & START SYSTEM) |
01 |
| Prix | |||
|
|
07.2014 - 05.2015 | KSP130..RHD WITH(STOP & START SYSTEM) |
01 |
| Prix | |||
|
|
07.2014 - 03.2017 | KSP130..N,R;KSP130..5D..G *362 | 01 |
| Prix | |||
|
|
07.2014 - 03.2017 | KSP130..N,R;KSP130..5D..G *362 | 01 |
| Prix | |||
| Référence | Période de production | Remarques | Qté |
|---|---|---|---|
|
|
07.2014 - 05.2015 | KSP130..RHD WITH(STOP & START SYSTEM) |
01 |
| Prix | |||
|
|
07.2014 - 03.2017 | KSP130..N,R;KSP130..5D..G *362 | 01 |
| Prix | |||
| Référence | Période de production | Remarques | Qté |
|---|---|---|---|
|
|
07.2014 - 05.2015 | KSP130..RHD WITH(STOP & START SYSTEM) |
01 |
| Prix | |||
|
|
07.2014 - 03.2017 | KSP130 | 01 |
| Prix | |||
Non applicable
Non applicable