| Codigo catalogo: | 674470 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | TACOMA (08.2015 - 11.2017 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | TRN245L-CRMSKA | |||||||||||||||
| Area: | US | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 2TRFE - 2700CC 16-VALVE DOHC EFI
- 5F - MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- LCB - CABINA GRANDE
- SR5 - TIPO SR5
- USA - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
DOOR PANEL ILLUST NO. 1 OF 2(0409- )LCB
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - 12.2019 | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2020 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - 12.2019 | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2020 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 11.2017 | TRN245,265..LCB AUDIO-*DA & 4SPEAKER |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 11.2017 | TRN245,265..LCB AUDIO-*DA & 4SPEAKER |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN245,265 | 04 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 04 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 08 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 08 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 48 |
| Price | |||
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 48 |
| Price | |||
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 48 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 11.2017 | GRN305,325,TRN245,265..LCB | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 11.2017 | GRN305,325,TRN245,265..LCB | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 01 |
| Price | |||
DOOR TRIM ILLUST NO. 2 OF 2(1508- )LCB
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 11.2017 | GRN305,325,TRN245,265..LCB BLACK,TRIM1#,2# |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 11.2017 | GRN305,325,TRN245,265..LCB BLACK,TRIM1#,2# |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 11.2017 | GRN305,325,TRN245,265..LCB BLACK,TRIM1#,2# |
02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330..LIMD BLACK/BROWN,TRIM4# |
01 |
| Price | |||
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330..LIMD BLACK/BLACK,TRIM2# |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330,TRN265..DCB | 16 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 11.2017 | GRN305,325,TRN245,265..LCB COLOR = RED |
20 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 11.2017 | TRN245,265..LCB B-MAX PACKAGE&AUDIO-*DA & 4SPEAKER,COLOR = RED |
20 |
| Price | |||
|
|
08.2015 - 11.2017 | TRN245,265..LCB B-MAX PACKAGE&AUDIO-*DA & 4SPEAKER,COLOR = NUTURAL |
20 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330..LIMD BLACK/BROWN,TRIM4# |
01 |
| Price | |||
|
|
09.2019 - | GRN305,310,325,330..LIMD BLACK/BLACK,TRIM2# |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 11.2017 | GRN305,325,TRN245,265..LCB | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2015 - 11.2017 | GRN305,325,TRN245,265..LCB | 02 |
| Price | |||