| Codigo catalogo: | 672350 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | HILUX 2WD (08.1988 - 08.1990 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | RN85R-TRPRSQ | |||||||||||||||
| Area: | US | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 22R - 2400CC
- 4FC - ATM,4 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- ARL - ESPECIFICACION PARA AUSTRALIA
- ATM - TRANSMISION AUTOMATICA
- CBR - ESPECIFICACION CARBURADOR ESTANDAR
- CBU - VEHICULO COMPLETADO
- RCB - PAQUETE B DE ESPECIFICACIONES DE AUTOMOVILES DE ALQUILER
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
- STD - TIPO ESTANDAR
- T1 - PLATAFORMA BAJA (PLATAFORMA ESTANDAR)
ILLUST NO. 1 OF 2(8808- )4FC
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1997 | LN85,86,RN85,90..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 06.1998 | LN85,86,90,RN85,90..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 06.1998 | LN85,86,90,RN85,90..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 12.1990 | LN85,RN85,90..4FC | 02 |
| Price | |||
|
|
12.1990 - 06.1998 | LN85,86,90,RN85,90..4FC | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 06.1998 | LN85,86,90,RN85,90..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 06.1998 | LN85,86,90,RN85,90..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 06.1998 | LN85,86,90,RN85,90..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 11.1995 | LN85,86,RN85,90..4FC | 01 |
| Price | |||
|
|
11.1995 - 08.1997 | LN86,RN85,90..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1997 | LN85,86,RN85,90..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 06.1998 | LN85,86,90,RN85,90..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1997 | LN85,RN85,90..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1997 | LN85,86,RN85,90..4FC | 01 |
| Price | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(8808- )RN85,90..4FC
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1997 | RN85,90..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1991 | LN85,RN85,90..4FC | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1991 - 06.1998 | LN86,90,RN85,90..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1997 | RN85,90..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1997 | RN85,90..4FC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1988 - 08.1997 | RN85,90..4FC | 01 |
| Price | |||