| Codigo catalogo: | 662250 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | RAV4 (JPP) (01.2019 - 07.2020 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | AXAA52R-ANZGB | |||||||||||||||
| Area: | US | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 8FC - ATM,CAMBIOS EN EL PISO DE 8 VELOCIDADES
- A25AFKS - 2500CC 16-VALVE DOHC
- ATM - TRANSMISION AUTOMATICA
- G - GRAMOS
- GEN - PARA PAISES GENERALES
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
AIR GUIDE ILLUST NO. 1 OF 3(1811- )AXAA5#,MXAA54 ; (1811- )MXAA52..ARL,EUR,GEN,RUS,SA
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | A25AFKS..AXAA5# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - 12.2021 | A25#..AXAA5#,AXAH52..M,X | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2021 - | A25#..AXAA5#,AXAH52..M,X | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - 12.2021 | A25#..AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2021 - | A25#..AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - 12.2021 | A25#..AXAA5#,AXAH52..M,X | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2021 - | A25#..AXAA5#,AXAH52..M,X | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | A25AFKS..AXAA5# | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
AIR GUIDE ILLUST NO. 1 OF 3(2110- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | A25AFKS..AXAA5# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - 12.2021 | A25#..AXAA5#,AXAH52..M,X | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2021 - | A25#..AXAA5#,AXAH52..M,X | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - 12.2021 | A25#..AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2021 - | A25#..AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - 12.2021 | A25#..AXAA5#,AXAH52..M,X | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2021 - | A25#..AXAA5#,AXAH52..M,X | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | A25AFKS..AXAA5# | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
RADIATOR SUPPORT & FENDER APRON ILLUST NO. 2 OF 3(1811- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 02 |
| Price | |||
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 02 |
| Price | |||
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2020 - | AXAA5#,AXAH5#,AXAL54 | 01 |
| Price | |||
DASH PANEL ILLUST NO. 3 OF 3(1811- )RHD
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2018 - 07.2020 | AXAH52..RHD..(M,X);AXAH52..RHD ..G..(ARL,EUR);AXAA5#,AXAH54,A XAL5#,MXAA5#..RHD..(ATM,CVT) |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2018 - 07.2020 | MXAA52..RHD..CVT;AXAH52..RHD.. (M,X);MXAA52..RHD..6F..(M,X);A XAH52..RHD..G..(ARL,EUR);AXAA5 #,AXAH54,AXAL5#,MXAA54..RHD |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2018 - 07.2020 | MXAA5#..6F..G..EUR;AXAH52..LHD ..G..GEN;AXAH52..G..(ARL,EUR); AXAA5#..ARL,GCC,GEN,SA;MXAA54. .CVT..G..(EUR,GCC,GEN);MXAA52. .6F..(M,X)..(ARL,EUR,GEN,SA);A XAH52,MXAA54..(M,V,X)..(ARL,EU R,GCC,GEN,SA);AXAH54,AXAL5#,MX AA52..CVT..(ARL,EUR,GCC,GEN,SA ) |
03 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2018 - 07.2020 | MXAA52..RHD..CVT;AXAH52..RHD.. (M,X);MXAA52..RHD..6F..(M,X);A XAH52..RHD..G..(ARL,EUR);AXAA5 #,AXAH54,AXAL5#,MXAA54..RHD |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2018 - 07.2020 | MXAA5#..6F..G..EUR;AXAH52..LHD ..G..GEN;AXAH52..G..(ARL,EUR); AXAA5#..ARL,GCC,GEN,SA;MXAA54. .CVT..G..(EUR,GCC,GEN);MXAA52. .6F..(M,X)..(ARL,EUR,GEN,SA);A XAH52,MXAA54..(M,V,X)..(ARL,EU R,GCC,GEN,SA);AXAH54,AXAL5#,MX AA52..CVT..(ARL,EUR,GCC,GEN,SA ) |
03 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2018 - 07.2020 | MXAA5#..6F..G..EUR;AXAH52..LHD ..G..GEN;AXAH52..G..(ARL,EUR); AXAA5#..ARL,GCC,GEN,SA;MXAA54. .CVT..G..(EUR,GCC,GEN);MXAA52. .6F..(M,X)..(ARL,EUR,GEN,SA);A XAH52,MXAA54..(M,V,X)..(ARL,EU R,GCC,GEN,SA);AXAH54,AXAL5#,MX AA52..CVT..(ARL,EUR,GCC,GEN,SA ) |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2018 - 07.2020 | MXAA5#..6F..G..EUR;AXAH52..LHD ..G..GEN;AXAH52..G..(ARL,EUR); AXAA5#..ARL,GCC,GEN,SA;MXAA54. .CVT..G..(EUR,GCC,GEN);MXAA52. .6F..(M,X)..(ARL,EUR,GEN,SA);A XAH52,MXAA54..(M,V,X)..(ARL,EU R,GCC,GEN,SA);AXAH54,AXAL5#,MX AA52..CVT..(ARL,EUR,GCC,GEN,SA ) |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2018 - 07.2020 | MXAA5#..6F..G..EUR;AXAH52..LHD ..G..GEN;AXAH52..G..(ARL,EUR); AXAA5#..ARL,GCC,GEN,SA;MXAA54. .CVT..G..(EUR,GCC,GEN);MXAA52. .6F..(M,X)..(ARL,EUR,GEN,SA);A XAH52,MXAA54..(M,V,X)..(ARL,EU R,GCC,GEN,SA);AXAH54,AXAL5#,MX AA52..CVT..(ARL,EUR,GCC,GEN,SA ) |
03 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.2018 - 07.2020 | MXAA5#..6F..G..EUR;AXAH52..LHD ..G..GEN;AXAH52..G..(ARL,EUR); AXAA5#..ARL,GCC,GEN,SA;MXAA54. .CVT..G..(EUR,GCC,GEN);MXAA52. .6F..(M,X)..(ARL,EUR,GEN,SA);A XAH52,MXAA54..(M,V,X)..(ARL,EU R,GCC,GEN,SA);AXAH54,AXAL5#,MX AA52..CVT..(ARL,EUR,GCC,GEN,SA ) |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2018 - 07.2020 | MXAA5#..6F..G..EUR;AXAH52..LHD ..G..GEN;AXAH52..G..(ARL,EUR); AXAA5#..ARL,GCC,GEN,SA;MXAA54. .CVT..G..(EUR,GCC,GEN);MXAA52. .6F..(M,X)..(ARL,EUR,GEN,SA);A XAH52,MXAA54..(M,V,X)..(ARL,EU R,GCC,GEN,SA);AXAH54,AXAL5#,MX AA52..CVT..(ARL,EUR,GCC,GEN,SA ) |
01 |
| Price | |||