| Codigo catalogo: | 528510 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | C-HR (10.2016 - 10.2019 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | ZYX10R-AHXEBW | |||||||||||||||
| Area: | US | |||||||||||||||
| Caracteristicas: | 
 | |||||||||||||||
- 2ZRFXE - 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
- CVT - TRANSMISION CONTINUAMENTE VARIABLE
- E - E(MARCA MODELO)
- EUR - EUROPA
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
AUTO AIR CONDITIONER(1610- )MAXH10,ZYX1#..RHD
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10..RHD | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10..RHD | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10..RHD | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10..RHD | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | NGX10,50,ZGX10,ZYX10 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10..RHD | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10..RHD | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10 DEODORANT FILTER | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10 DEODORANT FILTER | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10 POLLEN FILTER,OE PART | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2017 - 12.2018 | ZYX10 | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2016 - 12.2017 | ZYX10 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2018 - 10.2019 | ZYX10 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2017 - 10.2019 | ZYX10 | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2016 - 12.2017 | ZYX10 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10 | 02 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | NGX10,50,ZGX10,ZYX10 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10..RHD | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10..E | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 10.2019 | ZYX10 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 10.2016 - 08.2017 | ZYX10 | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2017 - 10.2019 | ZYX10 | 01 | 
| Price | |||