| Catálogo: | 181410 | |||||||||||||||
| Modelo: | COROLLA FX (10.1986 - 08.1988 ) | |||||||||||||||
| Número de bastidor: | AE82L-EGPQFA | |||||||||||||||
| Área de mercado: | US | |||||||||||||||
| Especificaciones: |
| |||||||||||||||
- 4AGELC - 1600CC DOHC EFI
- ATM - TRANSMISION AUTOMATICA
- Q - TIPO Q
(8609- )GTS,Q
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82 12V 1.2W W/O SOCKET,12V 1.4W |
07 |
| Precio | |||
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82 12V 3.4W,12V 3.4W | 08 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82..GTS,Q | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82 BULB=12V 3.4W | 08 |
| Precio | |||
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82..GTS,Q BULB=12V 1.4W | 06 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82..GTS,Q | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82 12V3.4W W(GREEN CAP),12V 3.4W,W/GREEN CAP |
03 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82..GTS,Q | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82..GTS,Q | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82..GTS,Q | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82..GTS,Q | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82..GTS,Q | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82..GTS,Q | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82..GTS,Q | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82..GTS,Q | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82..GTS,Q | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82..GTS,Q | 01 |
| Precio | |||
(8609- )
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
01.1988 - 08.1988 | AE82..ATM | 01 |
| Precio | |||
|
|
10.1986 - 01.1988 | AE82..ATM | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82..ATM..(GTS,Q) | 01 |
| Precio | |||
| Número de pieza | Período de producción | Notas | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
|
10.1986 - 08.1988 | AE82 | 01 |
| Precio | |||