| Codigo catalogo: | 157360 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | COROLLA (S.AMERICA) (03.2010 - 03.2011 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | ZRE143L-GEPEGG | |||||||||||||||
| Area: | US | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 3ZRFBE - 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
- ALT - TIPO ALTIS
- ATM - TRANSMISION AUTOMATICA
- BZ - BRAZIL
- HTWCF - DOBLE ARBOL DE LEVAS DE ALTA EFICIENCIA (COMBUSTIBLE FLEXIBLE)
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
ENGINE ROOM ILLUST NO. 1 OF 8(0803- )ZZE14#..HTWC,HTWCF ; (0906-1105)CNG ; (1003-1103)ZRE143
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2010 - 03.2011 | ZRE143..ALT | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
ENGINE ROOM ILLUST NO. 1 OF 8(1103- )ZRE14# ; (1105- )ZZE142
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2010 - 03.2011 | ZRE143..ALT | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
ENGINE ILLUST NO. 2 OF 8(1003-1103)ZRE143
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2010 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2010 - 10.2010 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2010 - 03.2011 | ZRE143 (L) | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2010 - 03.2011 | ZRE143 (J) | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2010 - 03.2011 | ZRE143 (J) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2010 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2010 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2010 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
ENGINE ILLUST NO. 2 OF 8(1103- )ZRE14#
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2010 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2010 - 10.2010 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2010 - 03.2011 | ZRE143 (L) | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2010 - 03.2011 | ZRE143 (J) | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2010 - 03.2011 | ZRE143 (J) | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2010 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2010 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2010 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
INSTRUMENT PANEL ILLUST NO. 3 OF 8(0803- )ZZE14#..HTWC,HTWCF ; (0906-1105)CNG ; (1003-1103)ZRE143
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2010 - 03.2011 | ZRE143..ALT ANTI-THEFT SYSTEM-WITH(*IM & ALARM & BLOCKING & TRACKING) |
01 |
| Price | |||
|
|
03.2010 - 03.2011 | ZRE143..ALT | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - | ZRE143,ZZE14# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
INSTRUMENT PANEL ILLUST NO. 3 OF 8(1103- )ZRE14# ; (1105- )ZZE142
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2010 - 03.2011 | ZRE143..ALT ANTI-THEFT SYSTEM-WITH(*IM & ALARM & BLOCKING & TRACKING) |
01 |
| Price | |||
|
|
03.2010 - 03.2011 | ZRE143..ALT | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - | ZRE143,ZZE14# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
DOOR ILLUST NO. 4 OF 8(0803- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143..ALT | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143..ALT | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
FLOOR & ROOF ILLUST NO. 5 OF 8(0803- )ZZE14#..HTWC,HTWCF ; (0906-1105)CNG ; (1003-1103)ZRE143
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143..ALT | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143..ALT | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143..ALT | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143..ALT | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 TYPE A:REFER ILLUST. | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 TYPE B:REFER ILLUST. | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143..ALT | 01 |
| Price | |||
FLOOR & ROOF ILLUST NO. 5 OF 8(1103- )ZRE14# ; (1105- )ZZE142
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143..ALT | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143..ALT | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143..ALT | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 TYPE A:REFER ILLUST. | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 TYPE B:REFER ILLUST. | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - 03.2011 | ZRE143..ALT | 01 |
| Price | |||
SEAT ILLUST NO. 6 OF 8(0803- )ALT,SEG
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2008 - | ZRE143,ZZE142..ALT,SEG | 01 |
| Price | |||