| Codigo catalogo: | 153460 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | COROLLA SED (JPP) (01.2019 - 04.2020 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | ZWE211L-AEXLBA | |||||||||||||||
| Area: | US | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 2ZRFXE - 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
- 4D - 4 PUERTAS
- CVT - TRANSMISION CONTINUAMENTE VARIABLE
- L - TIPO L
- SED - SEDAN
- USA - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(1901- )ZWE21#
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2020 - | MZEA12,ZRE212,ZWE211,213 | 01 |
| Price | |||
|
|
04.2020 - | MZEA12,ZRE212,ZWE211,213 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2020 - | MZEA12,ZRE212,ZWE211,213 | 01 |
| Price | |||
|
|
04.2020 - | MZEA12,ZRE212,ZWE211,213 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2020 - | MZEA12,ZRE212,ZWE211,213 | 01 |
| Price | |||
|
|
04.2020 - | MZEA12,ZRE212,ZWE211,213 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2020 - | ZWE211,213 BLACK,TRIM0#,1#,2# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2020 - | ZWE211,213 BLACK,TRIM0#,1#,2# | 01 |
| Price | |||
|
|
04.2020 - | ZWE211,213 BLACK,TRIM0#,1#,2# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2020 - 03.2022 | ZWE21# BLACK,TRIM0#,1#,2# | 01 |
| Price | |||
|
|
04.2022 - | ZWE211,213 BLACK,TRIM0#,1#,2# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2020 - | ZWE211,213 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2020 - | ZRE212,ZWE211,213..L BLACK,TRIM0#,1#,2# |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2020 - | MZEA12,ZRE212,ZWE211,213 | 06 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2022 - | ZRE212,ZWE211,213..L BLACK,TRIM0#,1#,2# |
02 |
| Price | |||
|
|
06.2020 - 04.2022 | ZRE212,ZWE21#..L BLACK,TRIM0#,1#,2# |
04 |
| Price | |||
|
|
04.2020 - 05.2020 | ZRE212,ZWE21#..L BLACK,TRIM0#,1#,2# |
04 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2020 - | ZRE212,ZWE211,213..L BLACK,TRIM0#,1#,2# |
02 |
| Price | |||
|
|
04.2020 - | ZRE212,ZWE211,213..L BLACK,TRIM0#,1#,2# |
02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2020 - | ZRE212,ZWE211,213..L BLACK,TRIM0#,1#,2# |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2020 - | MZEA12,ZRE212,ZWE211,213 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2020 - | MZEA12,ZRE212,ZWE211,213 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2020 - | ZWE213 BLACK,TRIM0#,1#,2# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2020 - | ZWE211,213 BLACK,TRIM0#,1#,2# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2020 - | ZWE213 BLACK,TRIM0#,1#,2# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2020 - | ZWE211,213 | 01 |
| Price | |||