Codigo catalogo: | 149330 | |||||||||||||||
Nombre modelo: | YARIS/VIOS/LIMO (04.2016 - ) | |||||||||||||||
Modelo(No bastidor): | NSP151R-BEXRKT | |||||||||||||||
Area: | US | |||||||||||||||
Caracteristicas: |
|
- 2NRFE - 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
- 4D - 4 PUERTAS
- B - 3000CC DIESEL
- CVT - TRANSMISION CONTINUAMENTE VARIABLE
- R - RELACION
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
- TH - PARA TAILANDIA
(1304- )NCP15# ; (1601-1801)NSP150,151..C ; (1604- )NSP150,151..GCC,GEN,PH,TAIW,TH,VN..B ; (1608-1812)MA
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
04.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH | 01 | |
Price | |||
04.2013 - 09.2016 | NCP15#..C | 01 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH PAINT REQ. | 01 | |
Price | |||
07.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH PAINT REQ. | 01 | |
Price | |||
12.2013 - 09.2016 | NCP15#..C PAINT REQ. | 01 | |
Price |
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
04.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH | 01 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH | 01 | |
Price | |||
12.2013 - 09.2016 | NCP15#..C | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
04.2013 - 06.2016 | NCP151..PH..D | 01 | |
Price | |||
12.2013 - 09.2016 | NCP15#..(D,R)..C;NCP150..TH..G ..C | 01 | |
Price | |||
12.2013 - 12.2017 | NSP150,151..(D,R)..C | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
04.2013 - 06.2016 | NCP151..PH..D | 01 | |
Price | |||
12.2013 - 09.2016 | NCP15#..(D,R)..C;NCP150..TH..G ..C | 01 | |
Price | |||
12.2013 - 12.2017 | NSP150,151..(D,R)..C | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
04.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 09.2016 | NCP15#..C | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 09.2016 | NCP15#..C | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 09.2016 | NCP15#..C | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 09.2016 | NCP15#..C | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH | 03 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
04.2013 - 02.2021 | NCP15#,NSP150,151..B,C | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
04.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH | 01 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH | 01 | |
Price | |||
12.2013 - 09.2016 | NCP15#..C | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
04.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH | 01 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH | 01 | |
Price | |||
12.2013 - 09.2016 | NCP15#..C | 01 | |
Price |
Not Applicable
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH NO PAINT REQ. | 01 | |
Price | |||
07.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH NO PAINT REQ. | 01 | |
Price | |||
12.2013 - 09.2016 | NCP15#..C NO PAINT REQ. | 01 | |
Price |
SPECIAL EDITION(1701- )TH..B
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
04.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH | 01 | |
Price | |||
04.2013 - 09.2016 | NCP15#..C | 01 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
01.2017 - | NSP151..TH..(D,R)..B SPECIAL EDITION | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
01.2017 - | NSP151..TH..(D,R)..B SPECIAL EDITION | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH PAINT REQ. | 01 | |
Price | |||
07.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH PAINT REQ. | 01 | |
Price | |||
12.2013 - 09.2016 | NCP15#..C PAINT REQ. | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
04.2013 - 06.2016 | NCP151..PH..D | 01 | |
Price | |||
12.2013 - 09.2016 | NCP15#..(D,R)..C;NCP150..TH..G ..C | 01 | |
Price | |||
12.2013 - 12.2017 | NSP150,151..(D,R)..C | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
04.2013 - 06.2016 | NCP151..PH..D | 01 | |
Price | |||
12.2013 - 09.2016 | NCP15#..(D,R)..C;NCP150..TH..G ..C | 01 | |
Price | |||
12.2013 - 12.2017 | NSP150,151..(D,R)..C | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
04.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 09.2016 | NCP15#..C | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 09.2016 | NCP15#..C | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 09.2016 | NCP15#..C | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 09.2016 | NCP15#..C | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH | 03 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH | 03 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
04.2013 - 02.2021 | NCP15#,NSP150,151..B,C | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
04.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH | 01 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH | 01 | |
Price | |||
12.2013 - 09.2016 | NCP15#..C | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
04.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH | 01 | |
Price | |||
04.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH | 01 | |
Price | |||
12.2013 - 09.2016 | NCP15#..C | 01 | |
Price |
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
01.2017 - | NSP151..TH..D..B SPECIAL EDITION | 01 | |
Price | |||
01.2017 - | NSP151..TH..(G,R,V)..B SPECIAL EDITION | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
07.2013 - 06.2016 | NCP15#..PH NO PAINT REQ. | 01 | |
Price | |||
07.2013 - 06.2018 | NSP150,151..PH NO PAINT REQ. | 01 | |
Price | |||
12.2013 - 09.2016 | NCP15#..C NO PAINT REQ. | 01 | |
Price |
MLM PACKAGE(2009- )
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
10.2013 - 08.2017 | NSP15#..GCC,GEN,PH,TH,VN | 01 | |
Price | |||
10.2013 - 12.2017 | NSP151..C | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
10.2013 - 08.2017 | NSP15#..GCC,GEN,PH,TH,VN PAINT REQ. | 01 | |
Price | |||
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C PAINT REQ. | 01 | |
Price |
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
10.2013 - 08.2017 | NSP15#..GCC,GEN,PH,TH,VN | 01 | |
Price | |||
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
10.2013 - 08.2017 | NSP15#..(GCC,GEN,PH,TH)..(D,R) | 01 | |
Price | |||
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..LHD..GEN..R LATIN AMERICA SPEC&E-SPORT PACKAGE(FOR LATIN AMERICA) | 01 | |
Price | |||
03.2014 - 08.2017 | NSP151..VN..R;NSP150,151..(GCC ,GEN,PH,VN)..G | 01 | |
Price | |||
07.2016 - 08.2017 | NSP151..GEN..R LATIN AMERICA SPEC&ARGENTINA SPEC | 01 | |
Price | |||
07.2016 - 08.2017 | NSP151..GEN..R MEXICO SPEC&E-SPORT PACKAGE(FOR MEXICO) | 01 | |
Price | |||
03.2014 - 12.2017 | NSP151..R..C | 01 | |
Price | |||
03.2014 - 12.2017 | NSP151..(G,V)..C | 01 | |
Price | |||
03.2014 - 12.2017 | NSP151..CVT..R..C BRUNEI SPEC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
10.2013 - 08.2017 | NSP15#..(GCC,GEN,PH,TH)..(D,R) | 01 | |
Price | |||
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..LHD..GEN..R LATIN AMERICA SPEC&E-SPORT PACKAGE(FOR LATIN AMERICA) | 01 | |
Price | |||
03.2014 - 08.2017 | NSP151..VN..R;NSP150,151..(GCC ,GEN,PH,VN)..G | 01 | |
Price | |||
07.2016 - 08.2017 | NSP151..GEN..R LATIN AMERICA SPEC&ARGENTINA SPEC | 01 | |
Price | |||
07.2016 - 08.2017 | NSP151..GEN..R MEXICO SPEC&E-SPORT PACKAGE(FOR MEXICO) | 01 | |
Price | |||
03.2014 - 12.2017 | NSP151..R..C | 01 | |
Price | |||
03.2014 - 12.2017 | NSP151..(G,V)..C | 01 | |
Price | |||
03.2014 - 12.2017 | NSP151..CVT..R..C BRUNEI SPEC | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
10.2013 - 08.2017 | NSP15#..GCC,GEN,PH,TH,VN | 03 | |
Price | |||
10.2013 - 08.2017 | NSP15#..GCC,GEN,PH,TH,VN | 03 | |
Price | |||
10.2013 - 08.2017 | NSP15#..GCC,GEN,PH,TH,VN | 03 | |
Price | |||
10.2013 - 08.2017 | NSP15#..GCC,GEN,PH,TH,VN | 03 | |
Price | |||
10.2013 - 12.2017 | NSP151..C | 03 | |
Price | |||
10.2013 - 12.2017 | NSP151..C | 03 | |
Price | |||
10.2013 - 12.2017 | NSP151..C | 03 | |
Price | |||
10.2013 - 12.2017 | NSP151..C | 03 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
10.2013 - 02.2018 | NCP15#,NSP15#..GCC,GEN,IDN,MA, PH,TAIW,TH,VN | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
10.2013 - 08.2017 | NSP15#..GCC,GEN,PH,TH,VN | 01 | |
Price | |||
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
10.2013 - 08.2017 | NSP15#..GCC,GEN,PH,TH,VN | 01 | |
Price | |||
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 | |
Price |
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
10.2013 - 08.2017 | NSP15#..GCC,GEN,PH,TH,VN NO PAINT REQ. | 01 | |
Price | |||
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C NO PAINT REQ. | 01 | |
Price |
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable