| Codigo catalogo: | 113320 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | YARIS (06.2018 - 10.2019 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | NSP151L-HHXGGG | |||||||||||||||
| Area: | US | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 2NRFBE - 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
- 5D - 5 PUERTAS
- BZ - BRAZIL
- CVT - TRANSMISION CONTINUAMENTE VARIABLE
- G - GRAMOS
- H - CORTAR MANGUERA A LONGITUD ESPECIF. EN OBSERV.
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
RH ILLUST NO. 1 OF 2(1806- )H
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 07.2017 | NSP150..5F;NSP151..GCC,GEN,IDN ,PH,VN |
01 |
| Price | |||
|
|
07.2017 - 08.2017 | NSP150..5F;NSP151..GCC,GEN,PH, VN |
01 |
| Price | |||
|
|
07.2017 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2016 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
04.2016 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150..5F;NSP151..GCC,GEN,PH, VN |
01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
05.2016 - 02.2018 | NSP151..CVT..(GCC,GEN,IDN,PH,T AIW,VN) |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 10.2019 | NSP150,151..CVT..H | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150..5F;NSP151..GCC,GEN,PH, VN NO.1:REFER ILLUST. |
02 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C NO.1:REFER ILLUST. | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150..5F;NSP151..GCC,GEN,PH, VN NO.1:REFER ILLUST. |
01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C NO.1:REFER ILLUST. | 01 |
| Price | |||
LH ILLUST NO. 2 OF 2(1806- )H
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2016 - 07.2017 | NSP151..CVT..(GCC,GEN,IDN,PH,V N) |
01 |
| Price | |||
|
|
07.2017 - 08.2017 | NSP151..CVT..(GCC,GEN,PH,VN) | 01 |
| Price | |||
|
|
07.2017 - 12.2017 | NSP151..CVT..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
04.2016 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
04.2016 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2016 - 08.2017 | NSP151..CVT..(GCC,GEN,PH,VN) | 01 |
| Price | |||
|
|
07.2016 - 12.2017 | NSP151..CVT..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
05.2016 - 02.2018 | NSP151..CVT..(GCC,GEN,IDN,PH,T AIW,VN) |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,PH,VN | 01 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 10.2019 | NSP150,151..CVT..H | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2016 - 12.2017 | NSP151..CVT..(GCC,GEN,IDN,PH,V N) |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2016 - 08.2017 | NSP151..CVT..(GCC,GEN,PH,VN) | 02 |
| Price | |||
|
|
07.2016 - 12.2017 | NSP151..CVT..C | 02 |
| Price | |||