| Codigo catalogo: | 113320 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | YARIS (03.2014 - 10.2016 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | NCP150R-CHPGKE | |||||||||||||||
| Area: | US | |||||||||||||||
| Caracteristicas: | 
 | |||||||||||||||
- 1NZFE - 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
- 4FC - ATM,4 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- 5D - 5 PUERTAS
- ATM - TRANSMISION AUTOMATICA
- C - EUROPA (CON CATALIZADOR)
- G - GRAMOS
- IDNP - PIEZAS DE INDONESIA
- MA - PARA MALASIA
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
(1310- )RHD
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 07.2018 - 10.2019 | NSP150,151..CVT..H | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2018 - 12.2019 | NSP151..CVT..(G,R)..C | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2019 - 10.2021 | NSP151..CVT..R..C | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2018 - 12.2019 | NSP151..CVT..(G,R)..C BRUNEI SPEC | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2018 - 12.2019 | NSP151..CVT..V..C | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2019 - 10.2021 | NSP151..CVT..R..C BRUNEI SPEC | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2019 - | NSP151..CVT..V..C | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2021 - | NSP151..CVT..R..C | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2018 - 01.2021 | NSP151..(G,R)..F | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2018 - 01.2021 | NSP151..V..F | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2018 - 12.2019 | NSP151..C | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2018 - 01.2021 | NSP151..F | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2019 - | NSP151..(G,V)..C;NSP151..CVT.. R..C | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 07.2018 - 10.2019 | NSP150,151..H | 01 | 
| Price | |||
|  | 10.2017 - 01.2021 | NSP151..F | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2018 - | NSP151..CVT..C | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2018 - 01.2021 | NSP151..F | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 07.2018 - 10.2019 | NSP150,151..H | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2018 - 01.2021 | NSP151..F | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 07.2018 - 10.2019 | NSP150,151..H | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2018 - | NSP151..(G,V)..C;NSP151..CVT.. R..C | 02 | 
| Price | |||
|  | 05.2018 - 01.2021 | NSP151..F | 02 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2018 - 01.2021 | NSP151..F | 01 | 
| Price | |||