| Codigo catalogo: | 106310 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | RAIZE (08.2021 - ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | A250LA-GBVV | |||||||||||||||
| Area: | US | |||||||||||||||
| Caracteristicas: | 
 | |||||||||||||||
- 1KRVET - 1000CC 12-VALVE DOHC EFI TURBO
- 5D - 5 PUERTAS
- CVT - TRANSMISION CONTINUAMENTE VARIABLE
- GEN - PARA PAISES GENERALES
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
- SED - SEDAN
- TBO - CON TURBO(ALIMENTADOR)
- V - V(MARCA MODELO)
ENGINE ROOM ILLUST NO. 1 OF 5(2108-2110)LHD
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2021 - | A250..X..IDN;A251..RHD..CVT | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - | A251..V | 01 | 
| Price | |||
ENGINE ROOM ILLUST NO. 1 OF 5(2110- )LHD
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2021 - | A250..X..IDN;A251..RHD..CVT | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - | A251..V | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - | A250..V..GCC;A251..RHD..GEN | 01 | 
| Price | |||
ENGINE ILLUST NO. 2 OF 5(2104- )A250
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2021 - | A251..CVT | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2021 - | A25#..CVT | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2021 - | A25# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2021 - | A250 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2021 - | A25# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2021 - | A25# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2021 - | A25# | 01 | 
| Price | |||
INSTRUMENT PANEL ILLUST NO. 3 OF 5(2108- )LHD
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - | A251..RHD..CVT..GEN | 01 | 
| Price | |||
                                                                                                    Not Applicable
                                                                                            
                                        | Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2021 - | A25#..CVT | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2021 - | A25# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2021 - | A25# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2021 - | A25# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2021 - | A25# | 01 | 
| Price | |||
DOOR&ROOF ILLUST NO. 4 OF 5(2108- )CHL,GCC,GEN,PHL
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - | A251..RHD..CVT..GEN | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - | A251..RHD..CVT..GEN | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2021 - | A25# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2021 - | A25# | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - | A25#..RHD..CVT..GEN BRUNEI | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - | A25#..RHD..GEN RHD ASIA | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - | A250..GEN;A251..V..PHL;A251..L HD..X..GEN;A251..RHD..CVT..GEN | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - | A25#..RHD..CVT..GEN BRUNEI | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - | A250..RHD..GEN;A251..RHD..CVT. .GEN RHD ASIA | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - | A251..LHD..X..GEN;A251..RHD..C VT..GEN;A25#..V..(CHL,GEN,PHL) | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - | A25#..RHD..CVT..GEN BRUNEI | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - | A250..RHD..GEN;A251..RHD..CVT. .GEN RHD ASIA | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2021 - | A251..LHD..X..GEN;A251..RHD..C VT..GEN;A25#..V..(CHL,GEN,PHL) | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - | A25#..CHL,GCC,GEN,PHL | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - | A25#..CHL,GCC,GEN,PHL | 01 | 
| Price | |||
FLOOR ILLUST NO. 5 OF 5(2104- )CHL,GEN,IDN,PHL
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 08.2021 - | A251..RHD..GEN | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2021 - | A25# | 01 | 
| Price | |||