Codigo catalogo: | 751160 | |||||||||||||||
Nombre modelo: | DYNA 200/TOYOACE G25 (05.1995 - 10.1996 ) | |||||||||||||||
Modelo(No bastidor): | BU102-TQPMS | |||||||||||||||
Area: | JP | |||||||||||||||
Caracteristicas: |
|
- 03S - 3-SEATER
- 15BF - 4100CC DIESEL
- 20T - 2 TONS
- 4FC - ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- CBU - COMPLETED VEHICLE
- DSL - DIESEL
- T4 - (FULL JUST LOW)
- TR - TRUCK (EXCLUDING DUMP TRUCK)
- WT - DOUBLE TIRE
(9505- )BU10#,112,12#,13#,14#,162,172,182,RZU100,140,XZU130,140
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 05.2000 | BU102,142,RZU100,140..EFI,LPG, LPGB | 01 | |
Price | |||
05.1995 - 05.2000 | BU102,142,RZU100,140..EFI,LPG, LPGB ¶ЭЪІБ јЦі | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 10.1996 | BU10#,112,12#,132,14#,162,172, 182,RZU100,XZU130 | 01 | |
Price | |||
10.1996 - | BU10#,112,12#,13#,14#,162,172, 182,RZU100,140,XZU130,140 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - | BU10#,112,12#,13#,14#,162,172, 182,RZU100,140,XZU130,140 | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - | BU10#,112,12#,13#,14#,162,172, 182,RZU100,140,XZU130,140 | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 10.1996 | BU10#,112,12#,132,14#,162,172, 182,RZU100,XZU130 | 01 | |
Price | |||
10.1996 - | BU10#,112,12#,13#,14#,162,172, 182,RZU100,140,XZU130,140 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 10.1996 | BU10#,112,12#,132,14#,162,172, 182,202,212,222,RZU100,XZU130 | 01 | |
Price | |||
10.1996 - | BU10#,112,12#,13#,14#,162,172, 182,202,212,222,297,RZU100,140 ,XZU130,140 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
10.1996 - | BU10#,112,12#,13#,14#,162,172, 182,202,212,222,297,RZU100,140 ,XZU130,140 | 01 | |
Price | |||
05.1995 - 10.1996 | BU10#,112,12#,132,14#,162,172, 182,202,212,222,RZU100,XZU130 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
10.1996 - | BU10#,112,12#,13#,14#,162,172, 182,RZU100,140,XZU130,140 | 01 | |
Price | |||
05.1995 - 10.1996 | BU10#,112,12#,132,14#,162,172, 182,RZU100,XZU130 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 10.1996 | BU10#,112,12#,132,14#,162,172, 182,RZU100,XZU130 | 01 | |
Price | |||
10.1996 - | BU10#,112,12#,13#,14#,162,172, 182,RZU100,140,XZU130,140 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 10.1996 | BU10#,112,12#,132,14#,162,172, 182,RZU100,XZU130 | 01 | |
Price | |||
10.1996 - | BU10#,112,12#,13#,14#,162,172, 182,RZU100,140,XZU130,140 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 10.1996 | BU10#,112,12#,132,14#,162,172, 182,202,212,222,RZU100,XZU130 | 01 | |
Price | |||
10.1996 - | BU10#,112,12#,13#,14#,162,172, 182,202,212,222,297,RZU100,140 ,XZU130,140 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 10.1996 | BU10#,112,12#,132,14#,162,172, 182,202,212,222,RZU100,XZU130 | 01 | |
Price | |||
10.1996 - | BU10#,112,12#,13#,14#,162,172, 182,202,212,222,297,RZU100,140 ,XZU130,140 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 10.1996 | BU10#,112,12#,132,14#,162,172, 182,RZU100,XZU130 | 01 | |
Price | |||
10.1996 - | BU10#,112,12#,13#,14#,162,172, 182,RZU100,140,XZU130,140 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - 10.1996 | BU10#,112,12#,132,14#,162,172, 182,RZU100,XZU130 | 01 | |
Price | |||
10.1996 - | BU10#,112,12#,13#,14#,162,172, 182,RZU100,140,XZU130,140 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - | BU10#,112,12#,13#,14#,162,172, 182,202,212,222,297,RZU100,140 ,XZU130,140 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
05.1995 - | BU10#,112,12#,13#,14#,162,172, 182,202,212,222,297,RZU100,140 ,XZU130,140 | 01 | |
Price |