Codigo catalogo: | 597110 | |||||||||||||||
Nombre modelo: | PIXIS SPACE (06.2013 - 01.2017 ) | |||||||||||||||
Modelo(No bastidor): | L585A-GBVF | |||||||||||||||
Area: | JP | |||||||||||||||
Caracteristicas: |
|
- 5D - 5-DOOR
- CTMG - CUSTOM G TYPE
- CVT - CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION
- KFVE - 660CC 4-VALVE 3-CYLINDER EFI ENGINE
- PS3 - PS3
(1109- )
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2013 - 01.2017 | L575,585 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2013 - | L585 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2013 - | L575,585 | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2013 - | L575,585 | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2013 - | L575,585..L,X ѓ^Ѓ[ѓ“ѓ‰ѓ“ѓvѓAѓi ѓAѓЉ | 01 | |
Price | |||
06.2013 - | L575,585..CTMG,CTMRS,CTMX ѓ^Ѓ[ѓ“ѓ‰ѓ“ѓvѓAѓi ѓiѓV | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2013 - | L575,585..L,X ѓ^Ѓ[ѓ“ѓ‰ѓ“ѓvѓAѓi ѓAѓЉ | 01 | |
Price | |||
06.2013 - | L575,585..CTMG,CTMRS,CTMX ѓ^Ѓ[ѓ“ѓ‰ѓ“ѓvѓAѓi ѓiѓV | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2013 - 11.2016 | L575,585 | 02 | |
Price | |||
12.2016 - | L575,585 | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2013 - 03.2014 | L575,585..CTMG,CTMRS,CTMX TUYAKESI BLACK DUMMYCOLOR,B69 ,B70 ,B76 ,R59 ,R66 ,W24,‰E‘¤ | 01 | |
Price | |||
06.2013 - 03.2014 | L575,585..L,X TUYAKESI BLACK DUMMYCOLOR,B69 ,B70 ,B76 ,G51 ,R59 ,R65 ,R66 ,T19 ,W24 ,X81 ,X82 ,X84 ,X90,‰E‘¤ | 01 | |
Price | |||
04.2014 - | L575,585..CTMG,CTMRS,CTMX TUYAKESI BLACK DUMMYCOLOR,B69 ,B70 ,R59 ,W24,‰E‘¤ | 01 | |
Price | |||
04.2014 - | L575,585..L,X TUYAKESI BLACK DUMMYCOLOR,B69 ,B70 ,G51 ,R59 ,R65 ,T19 ,W24 ,X81 ,X82 ,X84 ,X90,‰E‘¤ | 01 | |
Price | |||
06.2013 - 03.2014 | L575,585..CTMG,CTMRS,CTMX TUYAKESI BLACK DUMMYCOLOR,B69 ,B70 ,B76 ,R59 ,R66 ,W24,Ќ¶‘¤ | 01 | |
Price | |||
06.2013 - 03.2014 | L575,585..L,X TUYAKESI BLACK DUMMYCOLOR,B69 ,B70 ,B76 ,G51 ,R59 ,R65 ,R66 ,T19 ,W24 ,X81 ,X82 ,X84 ,X90,Ќ¶‘¤ | 01 | |
Price | |||
04.2014 - | L575,585..CTMG,CTMRS,CTMX TUYAKESI BLACK DUMMYCOLOR,B69 ,B70 ,R59 ,W24,Ќ¶‘¤ | 01 | |
Price | |||
04.2014 - | L575,585..L,X TUYAKESI BLACK DUMMYCOLOR,B69 ,B70 ,G51 ,R59 ,R65 ,T19 ,W24 ,X81 ,X82 ,X84 ,X90,Ќ¶‘¤ | 01 | |
Price |
(1109- )
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2013 - | L575,585..L,X | 01 | |
Price | |||
06.2013 - | L575,585..CTMG,CTMRS,CTMX | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2013 - 01.2017 | L575,585 | 09 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2013 - 01.2017 | L575,585 | 09 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2013 - 01.2017 | L575,585 | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2013 - 01.2017 | L575,585 | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2013 - 01.2017 | L575,585..CTMG,CTMRS,CTMX | 02 | |
Price | |||
06.2013 - 01.2017 | L575,585..L,X | 03 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2013 - | L575,585..L,X | 01 | |
Price | |||
06.2013 - | L575,585..CTMG,CTMRS,CTMX | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
06.2013 - 01.2017 | L575,585..CTMG,CTMRS,CTMX | 02 | |
Price | |||
06.2013 - 01.2017 | L575,585..L,X | 03 | |
Price |