Codigo catalogo: | 281130 | |||||||||||||||
Nombre modelo: | CAMRY/VISTA (08.1986 - 08.1988 ) | |||||||||||||||
Modelo(No bastidor): | SV20-UEPML | |||||||||||||||
Area: | JP | |||||||||||||||
Caracteristicas: |
|
- 1SI - 1800CC CI
- 4FC - ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- SED - SEDAN
- VE - VE TYPE
- VIS - VISTA MODEL
ILLUST NO. 1 OF 2(8608- )SED
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 08.1988 | SV2#..HT | 01 | |
Price | |||
08.1986 - 08.1988 | SV2#..HT | 01 | |
Price | |||
08.1986 - 08.1988 | SV2#..HT | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 08.1988 | SV2#..HT | 01 | |
Price | |||
08.1986 - 08.1988 | SV2#..HT | 01 | |
Price | |||
08.1986 - 08.1988 | SV2#..HT | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 08.1988 | SV2#..HT | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 08.1988 | SV2#..HT | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 08.1988 | SV2#..HT | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 08.1988 | SV2#..HT | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 08.1988 | CV20,SV2#,VZV20..SED | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 08.1988 | CV20,SV2#,VZV20..SED | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 08.1988 | CV20,SV2#,VZV20 | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 08.1988 | SV2#..HT | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 08.1988 | SV2#..HT | 02 | |
Price |
Not Applicable
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 08.1988 | SV2#..HT | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 10.1987 | SV2#..HT RH | 16 | |
Price | |||
10.1987 - 08.1988 | SV2#..HT ‰E‘¤ | 16 | |
Price | |||
08.1986 - 10.1987 | SV2#..HT LH | 16 | |
Price | |||
10.1987 - 08.1988 | SV2#..HT Ќ¶‘¤ | 16 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 08.1988 | SV2#..HT | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 08.1988 | CV20,SV2#,VZV20..SED | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 08.1988 | CV20,SV2#,VZV20..SED | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 08.1988 | CV20,SV2#,VZV20..SED | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 10.1987 | SV2#..HT Ѓ–‚s‚sЃCЊъ‚іЃЃ� ��TЃD‚O,*TT,T=5.0 | 01 | |
Price | |||
10.1987 - 08.1988 | SV2#..HT Ѓ–‚s‚sЃCЊъ‚іЃЃ� ��TЃD‚O | 01 | |
Price | |||
08.1986 - 10.1987 | SV2#..HT..(GT,VE,VR,VX) Ѓ–‚s‚sЃCЊъ‚іЃЃ� ��TЃD‚OЃCѓuѓЌѓ“ѓY,B RONZE,*TT,T=5.0 | 01 | |
Price | |||
10.1987 - 08.1988 | SV20,21..HT;SV25..HT..VR Ѓ–‚s‚sЃCЊъ‚іЃЃ� ��TЃD‚OЃCѓuѓЌѓ“ѓY | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 10.1987 | SV2#..HT Ѓ–‚s‚sЃCЊъ‚іЃЃ� ��TЃD‚O,*TT,T=5.0 | 01 | |
Price | |||
10.1987 - 08.1988 | SV2#..HT Ѓ–‚s‚sЃCЊъ‚іЃЃ� ��TЃD‚O | 01 | |
Price | |||
08.1986 - 10.1987 | SV2#..HT..(GT,VE,VR,VX) Ѓ–‚s‚sЃCЊъ‚іЃЃ� ��TЃD‚OЃCѓuѓЌѓ“ѓY,B RONZE,*TT,T=5.0 | 01 | |
Price | |||
10.1987 - 08.1988 | SV20,21..HT;SV25..HT..VR Ѓ–‚s‚sЃCЊъ‚іЃЃ� ��TЃD‚OЃCѓuѓЌѓ“ѓY | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 10.1987 | CV20,SV2#,VZV20..SED RH | 01 | |
Price | |||
10.1987 - 08.1988 | CV20,SV2#,VZV20..SED ‰E‘¤ | 01 | |
Price | |||
08.1986 - 10.1987 | CV20,SV2#,VZV20..SED LH | 01 | |
Price | |||
10.1987 - 08.1988 | CV20,SV2#,VZV20..SED Ќ¶‘¤ | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 10.1987 | CV20,SV2#,VZV20 | 02 | |
Price | |||
10.1987 - 01.1988 | CV20,SV2#,VZV20 | 02 | |
Price | |||
01.1988 - 08.1988 | CV20,SV2#,VZV20 | 02 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 08.1988 | CV20,SV2#,VZV20 | 02 | |
Price |
ILLUST NO. 1 OF 2(8608- )
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 10.1987 | SV21..HT..GT MAROON,MAROON,TRIM3# | 01 | |
Price | |||
10.1987 - 08.1988 | SV21..HT..GT MAROON,TRIM3# | 01 | |
Price | |||
08.1986 - 10.1987 | SV21..HT..GT BLUE,DARK BLUE,TRIM8# | 01 | |
Price | |||
10.1987 - 08.1988 | SV21..HT..GT DARK BLUE,TRIM8# | 01 | |
Price | |||
08.1986 - 10.1987 | SV21..HT..GT BEIGE,DARK BEIGE,TRIM4# | 01 | |
Price | |||
10.1987 - 08.1988 | SV21..HT..GT DARK BEIGE,TRIM4# | 01 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
10.1987 - 08.1988 | CV20,SV2#,VZV20 | 08 | |
Price | |||
08.1986 - 10.1987 | CV20,SV2#,VZV20 | 16 | |
Price |
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 10.1987 | SV21..HT..GT MAROON,MAROON,TRIM3# | 01 | |
Price | |||
10.1987 - 08.1988 | SV21..HT..GT MAROON,TRIM3# | 01 | |
Price | |||
08.1986 - 10.1987 | SV21..HT..GT BLUE,DARK BLUE,TRIM8# | 01 | |
Price | |||
10.1987 - 08.1988 | SV21..HT..GT DARK BLUE,TRIM8# | 01 | |
Price | |||
08.1986 - 10.1987 | SV21..HT..GT BEIGE,DARK BEIGE,TRIM4# | 01 | |
Price | |||
10.1987 - 08.1988 | SV21..HT..GT DARK BEIGE,TRIM4# | 01 | |
Price |
Not Applicable
Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
---|---|---|---|
08.1986 - 10.1987 | SV2#..HT RH | 01 | |
Price | |||
10.1987 - 08.1988 | SV2#..HT ‰E‘¤ | 01 | |
Price | |||
08.1986 - 10.1987 | SV2#..HT LH | 01 | |
Price | |||
10.1987 - 08.1988 | SV2#..HT Ќ¶‘¤ | 01 | |
Price |