| Codigo catalogo: | 811240 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | COASTER (01.2022 - ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | XZB70R-ZEMQY | |||||||||||||||
| Area: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 20S - 20 ASIENTOS
- 5F - MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- CBU - VEHICULO COMPLETADO
- DCR - SISTEMA DE INYECCION DIESEL DE RIEL COMUN
- EX - ESPECIFICACION EX
- GEN - PARA PAISES GENERALES
- HRF - TECHO ALTO
- MTM - TRANSMISION MANUAL
- N04C - 4000CC DIESEL
- RHD - DIRECCION A LA MANO DERECHA
- WC - CON NEVERA
EURO 5(1701-2101)N04C..XZB70..20S..5F ; (1701- )N04C..XZB70..4FC ; (1701- )N04C..XZB70..5F..ARL ; (1908- )N04C..XZB70..LHD..DX..GEN
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2021 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2021 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2021 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2021 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2021 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | 1GDFTV,2TRFE..GDB70,TRB60,70.. 02S,19S,20S,22S,23S,24S,30S |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2022 - | 1GDFTV,2TRFE..GDB70,TRB60,70.. 02S,19S,20S,22S,23S,24S,30S |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2022 - | 1GDFTV,2TRFE..GDB70,TRB60,70.. 02S,19S,20S,22S,23S,24S,30S |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2022 - | 1GDFTV,2TRFE..GDB70,TRB60,70.. 02S,19S,20S,22S,23S,24S,30S |
01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | 1HZ..HZB70..GEN NO.1:REFER ILLUST. |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2017 - 01.2022 | 1HZ..HZB70..GEN NO.2:REFER ILLUST. |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | 1GDFTV..GDB70..GCC | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2022 - | 1GDFTV..GDB70..GCC EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 5 |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | 1HZ..HZB60,70..23S,25S,26S,30S | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | 1HZ..HZB60,70 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | 1GDFTV..GDB70 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | 2TRFE..TRB70..DX;N04C..XZB70.. 22S..GEN;2TRFE..TRB60,70..20S, 24S,30S |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2017 - 01.2018 | 2TRFE..TRB70..GCC | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2021 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F *114=TOYOTA/ZA6/Y |
01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | N04C,1GDFTV..GDB70,XZB80;N04C. .XZB70..(19S,20S,22S,23S,29S). .5F..WC |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | N04C..XZB70..20S..5F;N04C,1GDF TV..GDB70,XZB80 |
02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | N04C,1BZFPE,1HZ,2TRFE..BZB60,7 0,HZB60,70,TRB60,XZB60..01S,17 S,19S,23S,25S,26S,30S |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | N04C..XZB70..DX..GCC;N04C,1GDF TV..GDB70,XZB80;N04C..XZB70..L HD..(23S,29S)..WC..GEN;N04C..X ZB70..(19S,20S,23S)..5F..(EX,S TD)..WC |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | 1HZ..HZB60,70 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | N04C..XZB70..(19S,22S,23S,29S) ..5F..WC;1GDFTV,2TRFE..GDB70,T RB60,70..02S,19S,20S,22S,23S |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | 1HZ..HZB70..23S,25S,30S | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | N04C..XZB70..20S..5F;N04C,1GDF TV..GDB70,XZB80 |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | 2TRFE..TRB70;N04C..XZB70..(19S ,22S,23S,29S)..WC..(GCC,GEN,SA ) |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | 1HZ..HZB70..GEN;N04C..XZB70..( 19S,23S,29S)..WC;1GDFTV,1HZ,2T RFE..GDB70,HZB60,TRB70 |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | N04C..XZB80..5F,6FC;N04C..XZB7 0..20S..5F |
02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2021 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2021 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2021 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F *114=TOYOTA/ZA7/Y |
01 |
| Price | |||
EURO 6 ILLUST NO. 1 OF 2(1908- )N04C..XZB80..5F,6FC ; (2101- )N04C..XZB70..20S
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2021 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2021 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2021 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | 1GDFTV,2TRFE..GDB70,TRB60,70.. 02S,19S,20S,22S,23S,24S,30S |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2022 - | 1GDFTV,2TRFE..GDB70,TRB60,70.. 02S,19S,20S,22S,23S,24S,30S |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2022 - | 1GDFTV,2TRFE..GDB70,TRB60,70.. 02S,19S,20S,22S,23S,24S,30S |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2022 - | 1GDFTV,2TRFE..GDB70,TRB60,70.. 02S,19S,20S,22S,23S,24S,30S |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | 1GDFTV..GDB70..(19S,22S,23S).. (ARL,GCC,GEN) |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | 1HZ..HZB70..GEN NO.1:REFER ILLUST. |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2017 - 01.2022 | 1HZ..HZB70..GEN NO.2:REFER ILLUST. |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | 1GDFTV..GDB70..GCC | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2022 - | 1GDFTV..GDB70..GCC EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO 5 |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | 1GDFTV..GDB70..19S,22S,23S | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | 2TRFE..TRB60,70..19S,20S,23S,2 4S,30S |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2017 - 01.2022 | 2TRFE..TRB60,70..19S,20S,23S,2 4S,30S |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | N04C,1GDFTV..GDB70,XZB80;N04C. .XZB70..(19S,20S,22S,23S,29S). .5F..WC |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | N04C..XZB70..20S..5F;N04C,1GDF TV..GDB70,XZB80 |
02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | N04C,1BZFPE,1HZ,2TRFE..BZB60,7 0,HZB60,70,TRB60,XZB60..01S,17 S,19S,23S,25S,26S,30S |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | N04C..XZB70..DX..GCC;N04C,1GDF TV..GDB70,XZB80;N04C..XZB70..L HD..(23S,29S)..WC..GEN;N04C..X ZB70..(19S,20S,23S)..5F..(EX,S TD)..WC |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | 1HZ..HZB60,70 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | N04C..XZB70..(19S,22S,23S,29S) ..5F..WC;1GDFTV,2TRFE..GDB70,T RB60,70..02S,19S,20S,22S,23S |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | 1HZ..HZB70..23S,25S,30S | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | N04C..XZB70..20S..5F;N04C,1GDF TV..GDB70,XZB80 |
01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2021 - 01.2022 | XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
EURO 6 ILLUST NO. 2 OF 2(1908- )N04C..XZB80..5F,6FC ; (2101- )N04C..XZB70..20S
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2021 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2021 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | 1HZ..HZB60,70..23S,25S,26S,30S | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | N04C..XZB80..5F,6FC;N04C..XZB7 0..20S..5F |
02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F NO.1 |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F NO.2 |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2021 - 01.2022 | N04C..XZB70,80..(01S,20S)..5F | 01 |
| Price | |||