| Codigo catalogo: | 811240 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | COASTER (01.2017 - ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | TRB60L-ZRMRK | |||||||||||||||
| Area: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 26S - 26 ASIENTOS
- 2TRFE - 2700CC 16-VALVE DOHC EFI
- 5F - MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- CBU - VEHICULO COMPLETADO
- GEN - PARA PAISES GENERALES
- HRF - TECHO ALTO
- HTWC - ARBOL DE LEVAS DOBLE DE ALTA EFICIENCIA
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
- MTM - TRANSMISION MANUAL
- STD - TIPO ESTANDAR
- WOC - SIN ENFRIADOR
W/O(ABS)(1701- )TRB60,70
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | HZB60..RHD | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2017 - 01.2022 | HZB60..RHD FRONT WHEEL BRAKE-DISC(ROTOR = 296MM) |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | XZB70..SA;XZB60..GEN;XZB70..LH D..23S;BZB60,70,HZB60,70,TRB60 ,70,XZB80;XZB70..02S,19S,20S,2 2S,25S,29S,30S |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | TRB60,70..19S,20S,23S,24S,30S | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | HZB60 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | HZB60 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | XZB70..SA;XZB60..GEN;XZB70..LH D..23S;BZB60,70,HZB60,70,TRB60 ,70,XZB80;XZB70..02S,19S,20S,2 2S,25S,29S,30S |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | TRB60,70..GCC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | HZB60,70..RHD;XZB70,80..ATM | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | XZB70..SA;BZB60,70,HZB60,70,XZ B60,70,80..RHD..(01S,17S,20S,2 2S,26S,29S,30S) |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | XZB70..SA;XZB60..GEN;XZB70..LH D..23S;BZB60,70,HZB60,70,TRB60 ,70,XZB80;XZB70..02S,19S,20S,2 2S,25S,29S,30S |
02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | HZB60,70..RHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | XZB70..SA;XZB60..GEN;XZB70..LH D..23S;BZB60,70,HZB60,70,TRB60 ,70,XZB80;XZB70..02S,19S,20S,2 2S,25S,29S,30S |
02 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | HZB60,70,TRB70..GEN;XZB70..LHD ..(23S,29S)..WC..GEN |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | HZB60..RHD NO.1:REFER ILLUST. | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2017 - 01.2022 | HZB60..RHD NO.2:REFER ILLUST. | 01 |
| Price | |||
W(ABS & VSC) OR W(ABS)(1701- )TRB60,70
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | HZB60..RHD | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2017 - 01.2022 | HZB60..RHD FRONT WHEEL BRAKE-DISC(ROTOR = 296MM) |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | XZB70..SA;XZB60..GEN;XZB70..LH D..23S;BZB60,70,HZB60,70,TRB60 ,70,XZB80;XZB70..02S,19S,20S,2 2S,25S,29S,30S |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | TRB60,70..19S,20S,23S,24S,30S | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | XZB70..SA;XZB60..GEN;XZB70..LH D..23S;BZB60,70,HZB60,70,TRB60 ,70,XZB80;XZB70..02S,19S,20S,2 2S,25S,29S,30S |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2022 - | TRB60,70..GCC | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | HZB60,70..RHD;XZB70,80..ATM | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | XZB70..SA;BZB60,70,HZB60,70,XZ B60,70,80..RHD..(01S,17S,20S,2 2S,26S,29S,30S) |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | XZB70..SA;XZB60..GEN;XZB70..LH D..23S;BZB60,70,HZB60,70,TRB60 ,70,XZB80;XZB70..02S,19S,20S,2 2S,25S,29S,30S |
02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | HZB60,70..RHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | XZB70..SA;XZB60..GEN;XZB70..LH D..23S;BZB60,70,HZB60,70,TRB60 ,70,XZB80;XZB70..02S,19S,20S,2 2S,25S,29S,30S |
02 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | HZB60,70..RHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - | XZB70..SA;XZB70..RHD..(20S,22S ,29S);BZB60,70,HZB60,70,XZB60, 80..GEN |
02 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
01.2017 - 01.2022 | HZB60,70,TRB70..GEN;XZB70..LHD ..(23S,29S)..WC..GEN |
01 |
| Price | |||