| Codigo catalogo: | 811210 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | COASTER (08.1977 - 11.1979 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | RB11L-JRZ | |||||||||||||||
| Area: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 20R - 2200CC
- 26S - 26 ASIENTOS
- 4H - MTM,4 VELOCIDADES,CAMBIOS EN LA COLUMNA
- GEN - PARA PAISES GENERALES
- HRF - TECHO ALTO
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
- STD - TIPO ESTANDAR
(7708-7905) ; (7905- )GEN,IRQ
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1979 | BB10,RB1#..LHD | 01 |
| Price | |||
|
|
11.1979 - 02.1980 | BB10,RB11..LHD | 01 |
| Price | |||
|
|
02.1980 - 04.1982 | BB10,RB1#..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.1979 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.1979 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1977 - 05.1979 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
|
|
05.1979 - 11.1979 | BB10,RB11..GEN | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1#..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1#..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 05.1979 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
|
|
05.1979 - 04.1982 | BB10,RB11,13..GEN,IRQ | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 05.1979 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
|
|
05.1979 - 04.1982 | BB10,RB11,13..GEN,IRQ | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | RB1#..4F,4H | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1979 | RB11..4H | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
(7708-7905) ; (7905- )GEN,IRQ
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1979 | BB10,RB1#..LHD | 01 |
| Price | |||
|
|
11.1979 - 02.1980 | BB10,RB11..LHD | 01 |
| Price | |||
|
|
02.1980 - 04.1982 | BB10,RB1#..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.1979 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.1979 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1977 - 05.1979 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
|
|
05.1979 - 11.1979 | BB10,RB11..GEN | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1#..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1#..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 05.1979 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
|
|
05.1979 - 04.1982 | BB10,RB11,13..GEN,IRQ | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 05.1979 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
|
|
05.1979 - 04.1982 | BB10,RB11,13..GEN,IRQ | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | RB1#..4F,4H | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1979 | RB11..4H | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
(7708- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 06.1980 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 04 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1981 | BB10,RB1# | 02 |
| Price | |||
|
|
08.1977 - 04.1981 | BB10,RB1# | 02 |
| Price | |||
|
|
08.1977 - 04.1981 | BB10,RB1# | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1981 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||