| Codigo catalogo: | 782310 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | LEXUS GX400/460 (07.2012 - 10.2013 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | GRJ158L-GKAZKC | |||||||||||||||
| Area: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristicas: | 
 | |||||||||||||||
- 1GRFE - 4000CC 24-VALVE DOHC EFI
- 5FC - ATM,CAMBIOS EN EL PISO DE 5 VELOCIDADES
- ATM - TRANSMISION AUTOMATICA
- CHI - CHINA
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
FUEL TANK ILLUST NO. 1 OF 3(0911- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | 1GRFE..GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | 1GRFE..GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | 1GRFE..GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | 1GRFE..GRJ158 NO.1 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2009 - 10.2013 | 1GRFE..GRJ158 NO.2 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 07.2013 | GRJ158;URJ150..GCC | 01 | 
| Price | |||
|  | 08.2013 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2010 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2010 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2010 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 03.2011 - 10.2013 | GRJ158 TYPE B:REFER ILLUST. | 01 | 
| Price | |||
|  | 03.2011 - 10.2013 | GRJ158 TYPE A:REFER ILLUST. | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 CLAMP = TYPE A | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2010 - 10.2013 | GRJ158 CLAMP = TYPE B | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 02 | 
| Price | |||
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 05.2013 | GRJ158;URJ150..GCC | 01 | 
| Price | |||
|  | 05.2013 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 02 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
FUEL TUBE ILLUST NO. 2 OF 3(0911- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2010 - 10.2013 | 1GRFE..GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | 1GRFE..GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 01.2013 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2010 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 05.2010 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
FUEL LID OPENER ILLUST NO. 3 OF 3(0911- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can | 
|---|---|---|---|
|  | 12.2009 - 10.2013 | GRJ158 | 01 | 
| Price | |||