| Codigo catalogo: | 752220 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | DYNA (08.1980 - 04.1981 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | RU20L-JRBT3 | |||||||||||||||
| Area: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 4H - MTM,4 VELOCIDADES,CAMBIOS EN LA COLUMNA
- 5R - 2000CC
- GEN - PARA PAISES GENERALES
- IV3 - CHASIS CON CABINA
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
- T3 - ABERTURA PLATAFORMA PLANA ALTA EN TRES LADOS
- TR - CAMION (EXCL. VOLQUETE)
- TS - PLATAFORMA HECHA DE ACERO
- WT - NEUMATICO DOBLE
(7708- )BU20,30..T3..WT ; (7708- )BU23,25,31,32,36,HU30,RU2#,30..WT
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1984 | BU30..GHI;BU23,31,32,36,HU30 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1984 | BU2#,3#,HU30,JU20,RU2#,30 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1984 | BU2#,3#,HU30,JU20,RU2#,30 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1984 | BU2#,3#,HU30,JU20,RU2#,30 | 12 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 09.1983 | BU20,30..T3..WT;BU25,31,32,36, HU30,RU2#,30..WT |
02 |
| Price | |||
|
|
09.1983 - 11.1984 | BU20,30..T3..WT;BU23,25,31,32, 36,RU2#,30..WT |
02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1984 | BU2#,3#,HU30,JU20,RU2#,30 | 04 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1984 | BU2#,3#,HU30,JU20,RU2#,30 | 12 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1984 | BU2#,3#,HU30,JU20,RU2#,30 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 08.1984 | BU2#,3#,HU30,JU20,RU2#,30 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1984 | BU2#,3#,HU30,JU20,RU2#,30 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1984 | BU2#,3#,HU30,JU20,RU2#,30 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 11.1984 | BU2#,3#,HU30,JU20,RU2#,30 | 04 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 09.1983 | BU20,30..T3..WT;BU25,31,32,36, HU30,RU2#,30..WT |
01 |
| Price | |||
|
|
09.1983 - 11.1984 | BU20,30..T3..WT;BU23,25,31,32, 36,RU2#,30..WT |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 08.1984 | BU2#,3#,HU30,JU20,RU2#,30 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 08.1984 | BU2#,3#,HU30,JU20,RU2#,30 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 09.1983 | BU20,30..T3..WT;BU25,31,32,36, HU30,RU2#,30..WT |
01 |
| Price | |||
|
|
09.1983 - 11.1984 | BU20,30..T3..WT;BU23,25,31,32, 36,RU2#,30..WT |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 11.1984 | BU20,30..T3..WT;BU23,25,31,32, 36,HU30,RU2#,30..WT |
05 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 11.1984 | BU20,30..T3..WT;BU23,25,31,32, 36,HU30,RU2#,30..WT |
05 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 11.1984 | BU20,30..T3..WT;BU23,25,31,32, 36,HU30,RU2#,30..WT RH |
05 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 11.1984 | BU20,30..T3..WT;BU23,25,31,32, 36,HU30,RU2#,30..WT LH |
05 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 11.1984 | BU20,30..T3..WT;BU23,25,31,32, 36,HU30,RU2#,30..WT |
05 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 11.1984 | BU20,30..T3..WT;BU23,25,31,32, 36,HU30,RU2#,30..WT |
05 |
| Price | |||